tayano.com > つくば市売家一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | 土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年月(西暦) | 接道m | 登録年月日 | 備考 |
| 100047893754 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅徒歩44分 | 450 | 203.19 | 61.46 | 97.70 | 4LDK | 1982年10月 | 北西4 | 2011年12月24日 | |
| 100049572535 | つくば市松塚 | つくばEXつくば駅徒歩63分 | 500 | 281.00 | 85.00 | 134.87 | 5LDK | 1975年04月 | 南東4 | 2012年3月25日 | |
| 100038807779 | つくば市宝陽台 | 常磐線牛久駅徒歩38分 | 600 | 195.51 | 59.14 | 90.05 | 5DK | 1979年10月 | 東6 | 2010年7月26日 | |
| 100050230339 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅 | 630 | 165.17 | 49.96 | 81.98 | 4DK | 1979年12月 | 北東6 | 2012年4月30日 | |
| 100050164941 | つくば市富士見台 | 常磐線藤代駅 | 650 | 168.98 | 51.11 | 92.74 | 3LDK | 1987年08月 | 南6 | 2012年4月27日 | |
| 100049577955 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅 | 680 | 165.40 | 50.03 | 99.36 | 5LDK | 1979年01月 | 北東12 | 2012年3月25日 | |
| 100050085488 | つくば市富士見台 | 680 | 175.25 | 53.01 | 91.08 | 3LDK | 1987年08月 | 6 | 2012年4月22日 | ||
| 100049651328 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅 | 680 | 166.35 | 50.32 | 91.04 | 4LDK | 1979年12月 | 南5 | 2012年3月30日 | ユニットバスカーポート2台 |
| 100049325690 | つくば市梅ケ丘 | つくばEXみどりの駅徒歩82分 | 690 | 160.60 | 48.58 | 113.49 | 3LDK | 1979年11月 | 北 | 2012年3月11日 | 旭化成ヘーベルハウス。 |
| 100050230615 | つくば市梅ケ丘 | つくばEXみどりの駅 | 700 | 115.24 | 34.86 | 92.73 | 4LDK | 1990年03月 | 東5.8 | 2012年4月30日 | |
| 100050192721 | つくば市自由ケ丘 | 常磐線藤代駅 | 730 | 228.06 | 68.98 | 98.53 | 4SLDK | 1987年02月 | 南西6 | 2012年4月28日 | ウッドデッキあり。 |
| 100049831505 | つくば市高見原1丁目 | 常磐線牛久駅徒歩23分 | 750 | 142.43 | 43.08 | 109.79 | 4LDK | 1984年10月 | 東4.5 | 2012年4月8日 | |
| 100049330000 | つくば市栄 | つくばEXつくば駅徒歩70分 | 770 | 166.05 | 50.23 | 65.41 | 3DK | 1983年08月 | 6.4 | 2012年3月11日 | |
| 100048690796 | つくば市谷田部 | つくばEX万博記念公園駅 | 777 | 151.72 | 45.89 | 101.45 | 3LDK | 1978年01月 | 南5.8 | 2012年2月7日 | 価格の相談承ります。 |
| 100049989741 | つくば市谷田部 | つくばEX万博記念公園駅徒歩22分 | 777 | 151.72 | 45.89 | 101.45 | 3LDK | 1978年01月 | 南5.8 | 2012年4月17日 | |
| 100048718705 | つくば市谷田部 | つくばEX万博記念公園駅徒歩30分 | 777 | 151.72 | 45.89 | 104.45 | 3LDK | 1978年01月 | 南5.8 | 2012年2月9日 | 価格についてはご相談ください |
| 100049940428 | つくば市桜が丘 | つくばEXみどりの駅 | 780 | 208.27 | 63.00 | 98.73 | 6DK | 1980年10月 | 西9 | 2012年4月14日 | |
| 100048870319 | つくば市島名 | つくばEX万博記念公園駅徒歩25分 | 800 | 139.14 | 42.08 | 144.60 | 6DK | 1995年01月 | 西2.7 | 2012年2月17日 | |
| 100050097327 | つくば市桜が丘 | 常磐線牛久駅 | 830 | 246.06 | 74.43 | 124.76 | 5LDK | 1978年09月 | 西6 | 2012年4月23日 | |
| 100049671351 | つくば市高見原1丁目 | 常磐線牛久駅徒歩25分 | 880 | 143.02 | 43.26 | 93.56 | 4LDK | 1988年11月 | 2012年3月31日 | ||
| 100047222255 | つくば市緑が丘 | つくばEXみどりの駅 | 890 | 185.14 | 56.00 | 92.12 | 3LDK | 1985年06月 | 東4 | 2011年11月16日 | |
| 100038930840 | つくば市高見原2丁目 | 常磐線牛久駅徒歩29分 | 890 | 169.00 | 51.12 | 90.81 | 3LDK | 1989年05月 | 2010年8月2日 | ||
| 100048215738 | つくば市緑が丘 | つくばEXみどりの駅 | 890 | 246.71 | 74.62 | 99.14 | 5DK | 1985年02月 | 南12 | 2012年1月14日 | 未登記クリーニング取次店舗有り |
| 100049621979 | つくば市真瀬 | つくばEXみどりの駅徒歩34分 | 890 | 177.61 | 53.72 | 91.49 | 3LDK | 1995年05月 | 南4.5 | 2012年3月28日 | |
| 100048612714 | つくば市牧園 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 898 | 165.00 | 49.91 | 54.65 | 3DK | 1984年06月 | 北6 | 2012年2月3日 | |
| 100049200617 | つくば市下広岡 | 常磐線土浦駅徒歩58分 | 940 | 220.03 | 66.55 | 95.43 | 4LDK | 1984年03月 | 西6 | 2012年3月5日 | |
| 100048660771 | つくば市自由ケ丘 | 常磐線藤代駅 | 950 | 484.63 | 146.60 | 56.30 | 2DK | 南西8 | 2012年2月6日 | ||
| 100049063403 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅徒歩48分 | 980 | 166.35 | 50.32 | 104.26 | 4SLDK | 1980年11月 | 西4.4 | 2012年2月27日 | |
| 100050097600 | つくば市桜が丘 | 常磐線牛久駅 | 980 | 252.78 | 76.46 | 101.62 | 4LDK | 1978年09月 | 東6 | 2012年4月23日 | |
| 100050119239 | つくば市桜が丘 | 常磐線牛久駅徒歩77分 | 980 | 252.78 | 76.46 | 101.62 | 4LDK | 1978年09月 | 東6 | 2012年4月24日 | |
| 100046460892 | つくば市下広岡 | 常磐線土浦駅 | 980 | 216.55 | 65.50 | 85.72 | 4LDK | 1982年12月 | 西6 | 2011年10月4日 | |
| 100049264690 | つくば市作谷 | つくばEX研究学園駅 | 980 | 460.47 | 139.29 | 172.30 | 6SLDK | 1996年08月 | 南西4 | 2012年3月8日 | |
| 100049431098 | つくば市緑が丘 | つくばEXみどりの駅徒歩59分 | 980 | 178.13 | 53.88 | 101.62 | 4LDK | 1983年02月 | 東4 | 2012年3月17日 | |
| 100050006469 | つくば市谷田部 | つくばEX万博記念公園駅徒歩23分 | 980 | 152.80 | 46.22 | 98.59 | 3LDK | 1989年08月 | 北6 | 2012年4月18日 | |
| 100050119231 | つくば市若葉 | 常磐線牛久駅徒歩22分 | 980 | 201.41 | 60.92 | 115.09 | 4LDK | 1998年03月 | 北西6 | 2012年4月24日 | |
| 100050227688 | つくば市真瀬 | つくばEXみどりの駅徒歩38分 | 1100 | 148.26 | 44.84 | 103.50 | 4LDK | 1995年08月 | 2012年4月30日 | ||
| 100049083210 | つくば市自由ケ丘 | 常磐線藤代駅徒歩80分 | 1150 | 155.88 | 47.15 | 102.26 | 4LDK | 1993年12月 | 北西5.5 | 2012年2月28日 | |
| 100045800615 | つくば市自由ケ丘 | 常磐線藤代駅 | 1250 | 268.24 | 81.14 | 106.35 | 4DK | 1992年02月 | 2011年8月28日 | ||
| 100047545108 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩34分 | 1330 | 194.25 | 58.76 | 128.35 | 5LDK | 1997年07月 | 北西4.8 | 2011年12月4日 | |
| 100048530102 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩34分 | 1330 | 194.25 | 58.76 | 128.35 | 5LDK | 1997年07月 | 北西4.8 | 2012年1月30日 | |
| 100049503204 | つくば市下広岡 | 1350 | 213.81 | 64.67 | 82.39 | 4DK | 2012年3月21日 | 内装リフォーム済み | |||
| 100049339752 | つくば市自由ケ丘 | 常磐線藤代駅 | 1380 | 209.02 | 63.22 | 142.42 | 4SLDK | 1995年03月 | 南6 | 2012年3月12日 | |
| 100050193428 | つくば市山中 | つくばEX研究学園駅徒歩29分 | 1480 | 165.24 | 49.98 | 101.84 | 3LDK | 1994年06月 | 北西4.2 | 2012年4月28日 | |
| 100049688214 | つくば市森の里 | 常磐線牛久駅徒歩45分 | 1500 | 167.46 | 50.65 | 96.46 | 4LDK | 2010年04月 | 北5 | 2012年4月1日 | |
| 100049319789 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅徒歩60分 | 1630 | 203.97 | 61.70 | 97.58 | 4LDK | 1987年09月 | 北4 | 2012年3月11日 | |
| 100049275437 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅徒歩60分 | 1630 | 203.97 | 61.70 | 97.54 | 4SLDK | 1987年08月 | 北4 | 2012年3月9日 | |
| 100049018768 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅 | 1630 | 203.97 | 61.70 | 97.54 | 4SLDK | 1987年00月 | 北4 | 2012年2月24日 | |
| 100049487188 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩34分 | 1680 | 482.64 | 145.99 | 178.86 | 5DK | 1991年09月 | 西3.2 | 2012年3月20日 | |
| 100050275847 | つくば市若葉 | つくばEXみどりの駅 | 1780 | 250.87 | 75.88 | 97.60 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100048834436 | つくば市上横場 | つくばEXみどりの駅徒歩50分 | 1780 | 674.79 | 204.12 | 186.26 | 5LDK | 1985年11月 | 2012年2月15日 | ||
| 100049611753 | つくば市上郷 | つくばEX万博記念公園駅 | 1800 | 1237.00 | 374.19 | 71.21 | 2LDK | 2006年00月 | 南西6 | 2012年3月27日 | |
| 100049957964 | つくば市神郡 | 1800 | 1896.32 | 573.63 | 121.22 | 5LDK | 1986年09月 | 2012年4月15日 | 田井小学校至近 | ||
| 100050141724 | つくば市高見原4丁目 | 常磐線牛久駅 | 1800 | 171.45 | 51.86 | 314.51 | 5LDK | 1992年11月 | 東8.5 | 2012年4月25日 | |
| 100048720594 | つくば市下広岡 | つくばEXつくば駅 | 1850 | 199.88 | 60.46 | 141.07 | 5LDK | 1992年10月 | 北6 | 2012年2月9日 | |
| 100046949914 | つくば市上郷 | つくばEX研究学園駅徒歩55分 | 1880 | 199.52 | 60.35 | 190.09 | 7LDK | 1995年03月 | 西6 | 2011年11月1日 | |
| 100050275256 | つくば市東光台5丁目 | つくばEX研究学園駅 | 1980 | 224.74 | 67.98 | 97.19 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100050275268 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 1980 | 183.32 | 55.45 | 94.56 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100050275846 | つくば市若葉 | つくばEXみどりの駅 | 1980 | 250.25 | 75.70 | 102.46 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100049361112 | つくば市遠東学園の森 | つくばEX研究学園駅 | 1980 | 186.10 | 56.29 | 102.87 | 4LDK | 2012年3月13日 | |||
| 100038059904 | つくば市観音台1丁目 | つくばEXみどりの駅 | 1999 | 165.00 | 49.91 | 160.64 | 6LDK | 1999年03月 | 南西5.8 | 2010年6月11日 | |
| 100050275264 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2080 | 174.63 | 52.82 | 106.92 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100048812546 | つくば市筑波 | つくばEX研究学園駅 | 2100 | 210.19 | 63.58 | 79.49 | 4DK | 1997年07月 | 南3.6 | 2012年2月14日 | |
| 100048930966 | つくば市東光台2丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩49分 | 2170 | 190.04 | 57.48 | 121.35 | 3LDK | 2002年08月 | 東5.8 | 2012年2月20日 | |
| 100050225110 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2180 | 165.20 | 49.97 | 94.56 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050225118 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2180 | 165.22 | 49.97 | 102.87 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050225167 | つくば市若葉 | つくばEXみどりの駅 | 2180 | 200.08 | 60.52 | 97.20 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050275291 | つくば市東光台5丁目 | つくばEX研究学園駅 | 2180 | 224.45 | 67.89 | 97.19 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100050275302 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩25分 | 2180 | 194.00 | 58.68 | 98.81 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100050275843 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩25分 | 2180 | 194.00 | 58.68 | 99.22 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100048537400 | つくば市東平塚 | つくばEX研究学園駅徒歩25分 | 2180 | 180.07 | 54.47 | 98.95 | 4LDK | 2012年1月31日 | |||
| 100049778288 | つくば市池田 | つくばEX研究学園駅 | 2200 | 498.00 | 150.64 | 182.47 | 4SLDK | 2001年08月 | 2012年4月6日 | ||
| 100050225151 | つくば市若葉 | つくばEXみどりの駅 | 2280 | 200.09 | 60.52 | 99.22 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050275261 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2280 | 165.16 | 49.96 | 97.20 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100049361175 | つくば市遠東学園の森 | 2280 | 189.38 | 57.28 | 102.46 | 4LDK | 2012年3月13日 | ||||
| 100049323429 | つくば市東平塚 | つくばEX研究学園駅徒歩25分 | 2280 | 180.15 | 54.49 | 110.54 | 5LDK | 2012年3月11日 | |||
| 100049324089 | つくば市東平塚 | つくばEX研究学園駅徒歩25分 | 2280 | 180.15 | 54.49 | 109.09 | 4LDK | 2012年3月11日 | |||
| 100049833544 | つくば市高見原1丁目 | 常磐線牛久駅徒歩27分 | 2290 | 203.28 | 61.49 | 101.02 | 4LDK | 2008年10月 | 北東6 | 2012年4月8日 | |
| 100050276076 | つくば市高見原1丁目 | 常磐線牛久駅 | 2290 | 203.28 | 61.49 | 101.02 | 4LDK | 6 | 2012年5月3日 | ||
| 100048501815 | つくば市高見原1丁目 | 常磐線牛久駅徒歩27分 | 2290 | 203.28 | 61.49 | 101.02 | 4LDK | 2008年10月 | 北東6 | 2012年1月29日 | |
| 100050225106 | つくば市花畑3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2380 | 165.16 | 49.96 | 102.46 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050275259 | つくば市東光台5丁目 | つくばEX研究学園駅 | 2380 | 183.99 | 55.65 | 104.89 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100050275844 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩25分 | 2380 | 210.07 | 63.54 | 98.01 | 4LDK | 2012年5月3日 | |||
| 100049989777 | つくば市長高野 | つくばEX研究学園駅徒歩116分 | 2380 | 1112.59 | 336.55 | 93.77 | 2LDK | 2010年09月 | 北4 | 2012年4月17日 | |
| 100047113359 | つくば市金田 | つくばEXつくば駅徒歩60分 | 2480 | 432.74 | 130.90 | 175.55 | 5SLDK | 1996年03月 | 北4 | 2011年11月10日 | |
| 100049621990 | つくば市西大井 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩50分 | 2500 | 1663.50 | 503.20 | 192.24 | 4LDK | 1991年11月 | 北6 | 2012年3月28日 | |
| 100049210210 | つくば市要元上口の堀 | つくばEX研究学園駅 | 2550 | 268.76 | 81.29 | 117.17 | 4LDK | 1993年07月 | 南2 | 2012年3月5日 | |
| 100049431030 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅徒歩55分 | 2680 | 171.00 | 51.72 | 136.01 | 4LDK | 2002年03月 | 西11 | 2012年3月17日 | |
| 100048816204 | つくば市吉沼 | 関鉄常総線宗道駅徒歩45分 | 2680 | 2389.83 | 722.92 | 225.47 | 6LDK | 1983年12月 | 2012年2月14日 | ||
| 100048761327 | つくば市東光台1丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩43分 | 2700 | 355.99 | 107.68 | 157.85 | 6LDK | 1981年06月 | 南8 | 2012年2月11日 | |
| 100049505514 | つくば市松代1丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩15分 | 2820 | 312.00 | 94.38 | 164.50 | 4LDK | 1999年12月 | 西 | 2012年3月21日 | |
| 100048538107 | つくば市島名香取台 | つくばEX万博記念公園駅徒歩10分 | 2980 | 195.66 | 59.18 | 106.63 | 4LDK | 2011年07月 | 北6 | 2012年1月31日 | |
| 100048985183 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅徒歩35分 | 2980 | 383.00 | 115.85 | 287.50 | 7LDK | 1997年06月 | 北10 | 2012年2月23日 | |
| 100049831475 | つくば市天久保2丁目 | つくばEXつくば駅徒歩28分 | 3050 | 333.00 | 100.73 | 65.02 | 2SDK | 1981年04月 | 6 | 2012年4月8日 | |
| 100049197796 | つくば市下萱丸みどりの | つくばEXみどりの駅徒歩9分 | 3161.5 | 228.07 | 68.99 | 113.37 | 2LDK | 2010年06月 | 北 | 2012年3月5日 | 建築後未入居 |
| 100034932012 | つくば市豊里の杜1丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩73分 | 3180 | 351.85 | 106.43 | 116.19 | 2SLDK | 2006年12月 | 西12 | 2009年12月1日 | 漆喰壁の和風住宅 バリアフリー |
| 100046474565 | つくば市豊里の杜2丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩72分 | 3340 | 214.46 | 64.87 | 122.30 | 4LDK | 2009年10月 | 南6 | 2011年10月5日 | |
| 100049823024 | つくば市松代5丁目 | つくばEXつくば駅徒歩38分 | 3680 | 188.72 | 57.08 | 116.44 | 4LDK | 2008年10月 | 北6 | 2012年4月8日 | |
| 100031893831 | つくば市菅間 | 常磐線牛久駅 | 3870 | 527.00 | 159.41 | 171.30 | 4LDK | 1993年01月 | 北東4 | 2009年5月20日 | 店舗兼居宅! |
| 100049099418 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅徒歩53分 | 3980 | 506.00 | 153.06 | 273.49 | 6LDK | 1988年12月 | 北6 | 2012年2月29日 | |
| 100048778362 | つくば市倉掛 | つくばEXつくば駅徒歩37分 | 3980 | 247.90 | 74.98 | 142.50 | 4SLDK | 2002年04月 | 東4 | 2012年2月12日 | |
| 100050283743 | つくば市筑穂3丁目 | つくばEX研究学園駅徒歩76分 | 4000 | 330.00 | 99.82 | 139.42 | 4LDK | 2003年08月 | 南6 | 2012年5月4日 | 旭化成ストックへーベルハウス |
| 100046084372 | つくば市稲荷前 | つくばEXつくば駅 | 4180 | 506.00 | 153.06 | 273.49 | 6LDK | 1988年12月 | 2011年9月12日 | 一部木造 | |
| 100049451286 | つくば市面野井研究学園 | つくばEX研究学園駅徒歩20分 | 4450 | 205.15 | 62.05 | 124.94 | 4LDK | 2011年12月 | 南6 | 2012年3月18日 | |
| 100049451304 | つくば市東平塚研究学園 | つくばEX研究学園駅徒歩17分 | 4530 | 219.27 | 66.32 | 121.58 | 4LDK | 2012年04月 | 北6 | 2012年3月18日 | |
| 100049989637 | つくば市東平塚研究学園 | つくばEX研究学園駅徒歩15分 | 4750 | 196.69 | 59.49 | 122.45 | 4LDK | 2010年04月 | 東6 | 2012年4月17日 | |
| 100035879933 | つくば市平沢 | つくばEXつくば駅徒歩188分 | 4800 | 3794.99 | 1147.98 | 184.92 | 4DK | 1992年11月 | 南6 | 2010年2月1日 | TXつくば駅まで車で約20分! |
| 100048410675 | つくば市東平塚研究学園 | つくばEX研究学園駅徒歩14分 | 5400 | 260.88 | 78.91 | 134.26 | 4SLDK | 2010年05月 | 西6 | 2012年1月24日 | |
| 100049916188 | つくば市松代1丁目 | つくばEXつくば駅 | 5500 | 401.00 | 121.30 | 189.14 | 7SDK | 1999年01月 | 北東5.8 | 2012年4月13日 | |
| 100045994014 | つくば市上ノ室 | つくばEXつくば駅徒歩52分 | 5980 | 1052.00 | 318.23 | 229.79 | 4SLDK | 1998年07月 | 東4.5 | 2011年9月8日 | |
| 100049451437 | つくば市高見原2丁目 | 常磐線牛久駅徒歩32分 | 6300 | 1328.27 | 401.80 | 429.36 | 8LDK | 1988年10月 | 北西4 | 2012年3月18日 |
全て媒介。成約済みの場合はご容赦ください。お問合せは担当携帯またはメールで!
