tayano.com > 土浦市・かすみがうら市売家一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | 土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年月(西暦) | 接道m | 登録年月日 | 備考 |
| 100049006296 | かすみがうら市田伏 | 常磐線神立駅徒歩158分 | 390 | 201.06 | 60.82 | 110.06 | 5SLDK | 1992年12月 | 北西4 | 2012年2月24日 | |
| 100049588092 | 土浦市菅谷町 | 常磐線神立駅徒歩38分 | 400 | 244.48 | 73.95 | 98.53 | 6K | 1970年11月 | 西3 | 2012年3月26日 | |
| 100048463974 | かすみがうら市男神 | 常磐線神立駅徒歩153分 | 450 | 175.10 | 52.96 | 111.78 | 4LDK | 1991年06月 | 西4.5 | 2012年1月27日 | |
| 100049083316 | かすみがうら市下稲吉 | 常磐線神立駅徒歩13分 | 450 | 148.93 | 45.05 | 73.43 | 6DK | 1978年08月 | 北西4 | 2012年2月28日 | |
| 100049645305 | 土浦市神立中央3丁目 | 常磐線神立駅徒歩15分 | 580 | 120.99 | 36.59 | 70.00 | 3DK | 1975年12月 | 2012年3月29日 | ||
| 100049989813 | かすみがうら市下稲吉 | 常磐線神立駅徒歩28分 | 580 | 170.96 | 51.71 | 68.73 | 4DK | 1981年12月 | 北東6.5 | 2012年4月17日 | |
| 100050136874 | 土浦市烏山1丁目 | 常磐線土浦駅 | 680 | 225.49 | 68.21 | 111.35 | 5LDK | 1977年08月 | 北6 | 2012年4月25日 | |
| 100048259355 | 土浦市西根南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩29分 | 680 | 161.74 | 48.92 | 123.50 | 4LDK | 1982年02月 | 北4 | 2012年1月16日 | |
| 100048463947 | かすみがうら市牛渡 | 常磐線神立駅徒歩129分 | 700 | 438.12 | 132.53 | 96.05 | 3LDK | 1994年01月 | 北西6.4 | 2012年1月27日 | |
| 100049222029 | 土浦市乙戸南2丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩24分 | 750 | 201.66 | 61.00 | 106.82 | 4DK | 1985年03月 | 北東4 | 2012年3月6日 | |
| 100034826221 | 土浦市烏山4丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩43分 | 750 | 298.36 | 90.25 | 59.05 | 3K | 1967年05月 | 北3.8 | 2009年11月24日 | 敷地広々90坪! |
| 100049355716 | 土浦市右籾 | 850 | 386.00 | 116.76 | 135.63 | 3LDK | 1989年02月 | 2012年3月13日 | |||
| 100049221416 | 土浦市中高津3丁目 | 常磐線土浦駅 | 880 | 223.02 | 67.46 | 86.73 | 3LDK | 1975年10月 | 北東6 | 2012年3月6日 | |
| 100046633237 | 土浦市港町3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩14分 | 880 | 239.91 | 72.57 | 95.22 | 3DK | 1981年09月 | 北6 | 2011年10月14日 | |
| 100049995136 | 土浦市桜ケ丘町 | 常磐線土浦駅 | 880 | 177.75 | 53.76 | 100.38 | 4LDK | 1987年09月 | 北6 | 2012年4月17日 | |
| 100049729205 | 土浦市中貫 | 常磐線土浦駅徒歩65分 | 900 | 287.00 | 86.81 | 86.92 | 5DK | 1987年08月 | 西4 | 2012年4月3日 | |
| 100043411768 | かすみがうら市下稲吉 | 常磐線神立駅徒歩22分 | 900 | 224.54 | 67.92 | 91.08 | 4DK | 1989年11月 | 北西2 | 2011年4月17日 | |
| 100049357012 | 土浦市乙戸南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩25分 | 920 | 199.99 | 60.49 | 153.19 | 4LDK | 1990年09月 | 南5.3 | 2012年3月13日 | |
| 100049746057 | 土浦市桜ケ丘町 | 常磐線土浦駅徒歩42分 | 930 | 178.24 | 53.91 | 106.83 | 4LDK | 1989年06月 | 南7 | 2012年4月4日 | |
| 100048713996 | かすみがうら市田伏 | 常磐線神立駅徒歩125分 | 950 | 1295.57 | 391.90 | 132.00 | 6DK | 1988年04月 | 2012年2月9日 | 震災影響有、価格変更しました | |
| 100049911824 | 土浦市並木4丁目 | 常磐線土浦駅徒歩68分 | 978 | 339.45 | 102.68 | 134.84 | 5K | 1973年01月 | 北西4 | 2012年4月13日 | |
| 100049645304 | 土浦市天川2丁目 | 常磐線土浦駅 | 990 | 280.82 | 84.94 | 100.38 | 5DK | 1973年03月 | 2012年3月29日 | ||
| 100049488191 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅 | 1000 | 178.74 | 54.06 | 96.46 | 4LDK | 1986年03月 | 南西12 | 2012年3月20日 | |
| 100050069352 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅 | 1000 | 174.84 | 52.88 | 132.48 | 5LDK | 1989年08月 | 南5 | 2012年4月21日 | 建物瑕疵担保免責。 |
| 100049238061 | 土浦市烏山5丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 1090 | 170.16 | 51.47 | 110.75 | 4LK | 1992年01月 | 北東5 | 2012年3月7日 | |
| 100049166255 | 土浦市西根南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩24分 | 1100 | 155.72 | 47.10 | 118.41 | 4SLDK | 1994年08月 | 東6.5 | 2012年3月3日 | |
| 100049357034 | 土浦市西根南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 1100 | 155.22 | 46.95 | 120.06 | 4SLDK | 1994年08月 | 2012年3月13日 | ||
| 100034825547 | 土浦市烏山4丁目 | 常磐線土浦駅徒歩43分 | 1150 | 602.54 | 182.26 | 116.74 | 6DK | 1975年01月 | 北3 | 2009年11月24日 | 敷地182坪の高台で眺望良し! |
| 100049335924 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅徒歩36分 | 1180 | 186.95 | 56.55 | 101.02 | 4LDK | 1985年06月 | 東7 | 2012年3月12日 | |
| 100049431059 | かすみがうら市中台 | 常磐線神立駅徒歩144分 | 1200 | 352.00 | 106.48 | 86.11 | 2SLDK | 2003年05月 | 南6 | 2012年3月17日 | |
| 100050105497 | 土浦市白鳥町 | 常磐線神立駅 | 1210 | 165.40 | 50.03 | 132.47 | 4LDK | 1990年09月 | 北東6 | 2012年4月23日 | |
| 100049271513 | 土浦市真鍋5丁目 | 1230 | 213.98 | 64.72 | 149.58 | 6SLDK | 1994年09月 | 2012年3月9日 | |||
| 100044530075 | 土浦市中 | 1240 | 243.87 | 73.77 | 151.21 | 4LDK | 2011年6月17日 | ||||
| 100035953844 | 土浦市神立町 | 常磐線神立駅徒歩13分 | 1280 | 168.08 | 50.84 | 110.06 | 4LDK | 1990年03月 | 南西4.6 | 2010年2月5日 | JR常磐線神立駅より徒歩圏内の |
| 100050081191 | 土浦市右籾 | 常磐線荒川沖駅徒歩29分 | 1350 | 192.10 | 58.11 | 126.90 | 5SLDK | 1987年11月 | 南西6 | 2012年4月22日 | |
| 100032659641 | 土浦市田村町 | 常磐線土浦駅 | 1380 | 674.01 | 203.88 | 94.40 | 3DK | 1993年11月 | 南東4 | 2009年7月8日 | リフォーム費用込み |
| 100050171549 | かすみがうら市稲吉5丁目 | 常磐線神立駅徒歩20分 | 1400 | 191.79 | 58.01 | 103.50 | 4LDK | 1994年02月 | 北4 | 2012年4月27日 | |
| 100050211945 | 土浦市中村東3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩20分 | 1450 | 199.74 | 60.42 | 102.68 | 3LDK | 1999年09月 | 南4 | 2012年4月29日 | |
| 100049909579 | 土浦市桜ケ丘町 | 常磐線土浦駅 | 1480 | 149.00 | 45.07 | 115.86 | 3LDK | 2001年03月 | 2012年4月13日 | ||
| 100050230797 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1490 | 169.00 | 51.12 | 99.77 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−6 | ||
| 100034585868 | 土浦市荒川沖東3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩9分 | 1550 | 174.58 | 52.81 | 72.86 | 3LDK | 1996年04月 | 北東6 | 2009年11月9日 | ★荒川沖駅まで徒歩約9分★ |
| 100050089551 | 土浦市並木3丁目 | 常磐線土浦駅 | 1580 | 278.16 | 84.14 | 215.73 | 10SLDK | 1993年03月 | 6 | 2012年4月22日 | |
| 100049535776 | 土浦市右籾 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 1580 | 167.00 | 50.51 | 96.88 | 4LDK | 2006年10月 | 北西4 | 2012年3月23日 | |
| 100050109542 | 土浦市真鍋5丁目 | 常磐線土浦駅 | 1580 | 343.13 | 103.79 | 145.32 | 5SLDK | 1977年12月 | 西1.8 | 2012年4月23日 | |
| 100049750700 | 土浦市永国東町 | 1580 | 178.85 | 54.10 | 138.78 | 4LDK | 1990年07月 | 北西6 | 2012年4月4日 | ||
| 100049431126 | 土浦市右籾 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 1580 | 167.00 | 50.51 | 96.88 | 4LDK | 2006年10月 | 北4 | 2012年3月17日 | |
| 100050230806 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1590 | 165.00 | 49.91 | 96.05 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−7 | ||
| 100048516579 | 土浦市並木2丁目 | 常磐線土浦駅 | 1590 | 165.67 | 50.11 | 98.12 | 4LDK | 2012年1月30日 | |||
| 100049324791 | 土浦市並木2丁目 | 常磐線土浦駅 | 1680 | 197.14 | 59.63 | 104.33 | 4LDK | 2012年3月11日 | |||
| 100049082982 | 土浦市中村西根 | 常磐線荒川沖駅 | 1680 | 515.50 | 155.93 | 108.23 | 5DK | 1995年08月 | 北東6 | 2012年2月28日 | |
| 100048357195 | 土浦市板谷6丁目 | 常磐線土浦駅徒歩63分 | 1680 | 173.40 | 52.45 | 100.43 | 4LDK | 2012年04月 | 北6 | 2012年1月21日 | |
| 100044929071 | 土浦市東都和 | 常磐線土浦駅徒歩63分 | 1680 | 238.69 | 72.20 | 89.42 | 4LDK | 1991年12月 | 北東5 | 2011年7月9日 | |
| 100049428538 | 土浦市板谷6丁目 | 常磐線土浦駅 | 1780 | 173.40 | 52.45 | 100.43 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100048357240 | 土浦市板谷6丁目 | 常磐線土浦駅徒歩63分 | 1780 | 173.45 | 52.46 | 95.59 | 4LDK | 2012年04月 | 北6 | 2012年1月21日 | |
| 100050230815 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1790 | 165.00 | 49.91 | 96.05 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−10 | ||
| 100050230824 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1790 | 165.00 | 49.91 | 97.50 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−12 | ||
| 100049428493 | 土浦市板谷6丁目 | 常磐線土浦駅 | 1880 | 173.45 | 52.46 | 95.57 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100050099777 | 土浦市東真鍋町 | 常磐線土浦駅徒歩29分 | 1880 | 217.58 | 65.81 | 98.81 | 4LDK | 東6 | 2012年4月23日 | ||
| 100050225447 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 1880 | 301.45 | 91.18 | 106.92 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050225461 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 1880 | 301.47 | 91.19 | 103.68 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100050225471 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 1880 | 308.03 | 93.17 | 102.46 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100047527242 | 土浦市荒川沖 | 常磐線荒川沖駅徒歩13分 | 1880 | 200.85 | 60.75 | 130.83 | 4LDK | 2003年01月 | 南4 | 2011年12月3日 | |
| 100050230743 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1890 | 169.00 | 51.12 | 96.87 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−1 | ||
| 100050230749 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1890 | 169.00 | 51.12 | 96.88 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−2 | ||
| 100050230759 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1890 | 169.00 | 51.12 | 97.71 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−3 | ||
| 100050230767 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1890 | 168.00 | 50.82 | 98.12 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−4 | ||
| 100050230774 | 土浦市永国 | 常磐線土浦駅 | 1890 | 169.00 | 51.12 | 96.05 | 4LDK | 2012年4月30日 | 土浦市永国10P1−5 | ||
| 100049785785 | 土浦市中荒川沖町 | 常磐線荒川沖駅徒歩8分 | 1950 | 331.53 | 100.28 | 137.15 | 6DK | 1977年12月 | 北東4 | 2012年4月6日 | |
| 100049428726 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 1980 | 201.41 | 60.92 | 103.27 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100050089827 | 土浦市田中1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩25分 | 1980 | 185.37 | 56.07 | 98.41 | 4LDK | 2012年4月22日 | |||
| 100050099804 | 土浦市東真鍋町 | 常磐線土浦駅徒歩29分 | 1980 | 231.45 | 70.01 | 98.00 | 5LDK | 東6 | 2012年4月23日 | ||
| 100047170589 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅徒歩45分 | 1980 | 168.69 | 51.02 | 147.39 | 3SLDK | 1998年09月 | 南6 | 2011年11月13日 | |
| 100049588127 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 1980 | 201.41 | 60.92 | 103.27 | 4LDK | 2012年06月 | 西9 | 2012年3月26日 | |
| 100044984447 | 土浦市本郷 | 常磐線土浦駅徒歩187分 | 1980 | 661.00 | 199.95 | 91.09 | 3LDK | 1999年03月 | 南5 | 2011年7月12日 | |
| 100048356861 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅徒歩50分 | 1980 | 168.69 | 51.02 | 147.39 | 3LDK | 1998年09月 | 南6 | 2012年1月21日 | |
| 100049953207 | 土浦市上高津新町 | 常磐線土浦駅徒歩43分 | 1980 | 188.43 | 57.00 | 105.98 | 1SLDK | 2009年03月 | 北6 | 2012年4月15日 | |
| 100047069836 | 土浦市永国東町 | 常磐線土浦駅徒歩38分 | 1980 | 168.69 | 51.02 | 147.39 | 3LDK | 1998年09月 | 南6 | 2011年11月7日 | |
| 100049006033 | 土浦市小松1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 2000 | 176.09 | 53.26 | 95.23 | 4LDK | 2007年01月 | 2012年2月24日 | ||
| 100032100486 | 土浦市白鳥町 | 常磐線神立駅徒歩20分 | 2000 | 179.26 | 54.22 | 142.11 | 4SLDK | 1990年09月 | 南5.5 | 2009年6月3日 | 神立駅徒歩圏内の閑静な住宅団地 |
| 100049428736 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2080 | 201.39 | 60.92 | 98.01 | 4LDK | 2012/3/17 | |||
| 100050225314 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2080 | 207.67 | 62.82 | 96.38 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100049588121 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 2080 | 201.39 | 60.92 | 98.01 | 4LDK | 2012年06月 | 西9 | 2012年3月26日 | |
| 100049428620 | 土浦市生田町 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2180 | 174.36 | 52.74 | 99.22 | 4LDK | 南西 | 2012年3月17日 | ||
| 100049428630 | 土浦市生田町 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2180 | 174.45 | 52.77 | 98.81 | 4LDK | 南西 | 2012年3月17日 | ||
| 100050097961 | 土浦市東真鍋町 | 常磐線土浦駅徒歩29分 | 2180 | 174.66 | 52.83 | 101.25 | 4LDK | 東6 | 2012年4月23日 | ||
| 100050099706 | 土浦市東真鍋町 | 常磐線土浦駅徒歩29分 | 2180 | 173.96 | 52.62 | 94.56 | 4LDK | 東6 | 2012年4月23日 | ||
| 100050225476 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2180 | 200.01 | 60.50 | 97.20 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100047277196 | 土浦市若松町 | 常磐線土浦駅 | 2180 | 297.54 | 90.00 | 126.00 | 4SLDK | 2006年12月 | 西5 | 2011年11月19日 | |
| 100047207067 | 土浦市若松町 | 常磐線土浦駅徒歩50分 | 2180 | 297.54 | 90.00 | 126.00 | 4LDK | 2006年12月 | 南西5.1 | 2011年11月15日 | |
| 100049428142 | 土浦市田中1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩25分 | 2280 | 180.86 | 54.71 | 98.01 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100049428744 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2280 | 203.94 | 61.69 | 96.79 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100050225481 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2280 | 202.84 | 61.35 | 97.20 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100049588123 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 2280 | 203.94 | 61.69 | 96.79 | 4LDK | 2012年06月 | 西9 | 2012年3月26日 | |
| 100049688339 | かすみがうら市宍倉 | 常磐線神立駅徒歩25分 | 2280 | 297.63 | 90.03 | 138.29 | 5LDK | 2003年08月 | 西6 | 2012年4月1日 | |
| 100050066294 | かすみがうら市宍倉 | 常磐線神立駅徒歩28分 | 2280 | 297.63 | 90.03 | 138.29 | 5LDK | 2003年07月 | 北西6 | 2012年4月21日 | |
| 100049428195 | 土浦市田中1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩25分 | 2380 | 181.50 | 54.90 | 93.15 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100050225494 | 土浦市滝田1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2380 | 232.19 | 70.23 | 97.60 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100048816252 | 土浦市中 | 常磐線荒川沖駅徒歩35分 | 2380 | 205.93 | 62.29 | 124.50 | 4SLDK | 2011年09月 | 南東5 | 2012年2月14日 | |
| 100048816253 | 土浦市中 | 常磐線荒川沖駅徒歩35分 | 2380 | 205.93 | 62.29 | 124.50 | 4SLDK | 2011年09月 | 北6 | 2012年2月14日 | |
| 100050089286 | 土浦市田中1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩25分 | 2480 | 173.87 | 52.59 | 98.01 | 4LDK | 2012年4月22日 | |||
| 100001626262 | 土浦市千鳥ケ丘町 | 常磐線土浦駅徒歩20分 | 2480 | 265.00 | 80.16 | 99.14 | 4LDK | 2001年12月9日 | |||
| 100049161305 | 土浦市沢辺 | 常磐線土浦駅 | 2500 | 928.34 | 280.82 | 161.47 | 4LDK | 1993年09月 | 北5 | 2012年3月3日 | |
| 100049645308 | 土浦市沢辺 | 常磐線土浦駅 | 2500 | 928.34 | 280.82 | 161.47 | 4LDK | 1993年09月 | 北5 | 2012年3月29日 | |
| 100035575328 | 土浦市西真鍋町 | 常磐線土浦駅徒歩29分 | 2500 | 575.16 | 173.98 | 147.41 | 5DK | 1966年08月 | 南5 | 2010年1月14日 | 内外装、水回り設備リフォーム済 |
| 100050170208 | 土浦市乙戸南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩29分 | 2750 | 294.00 | 88.93 | 132.49 | 3LDK | 2005年07月 | 南西6 | 2012年4月27日 | |
| 100045445257 | 土浦市中 | 常磐線土浦駅徒歩75分 | 2750 | 326.67 | 98.81 | 119.24 | 4LDK | 2009年04月 | 東7.4 | 2011年8月6日 | |
| 100048818414 | 土浦市小岩田西1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩35分 | 2980 | 2823.66 | 854.15 | 284.33 | 5SLDK | 2003年03月 | 北4.5 | 2012年2月14日 | |
| 100043648864 | 土浦市滝田2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩23分 | 3200 | 306.28 | 92.64 | 123.37 | 3SLDK | 2009年08月 | 南3.8 | 2011年4月30日 | |
| 100049325678 | 土浦市乙戸南1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩27分 | 3400 | 562.66 | 170.20 | 148.30 | 5SLDK | 1986年09月 | 北東6 | 2012年3月11日 | ※旭化成ヘーベルハウス |
| 100037958127 | かすみがうら市稲吉2丁目 | 常磐線神立駅徒歩7分 | 4800 | 1001.87 | 303.06 | 212.40 | 4LDK | 1995年05月 | 北4 | 2010年6月5日 |
全て媒介。成約済みの場合はご容赦ください。
