tayano.com > つくばみらい市・守谷市売家一覧表

つくばみらい市・守谷市,売家,新築,中古住宅

物件番号 所在地名 最寄り駅 価格(万) 土地u 土地坪 建物u 間取り 築年月(西暦) 接道m 登録年月日 備考
100049319760 つくばみらい市谷井田 常磐線取手駅 580 115.74 35.01 50.81 3DK 1978年05月 南東5 2012年3月11日  
100042211231 つくばみらい市下平柳 常磐線取手駅 700 287.16 86.86 72.45 2K 1984年08月 東4.5 2011年2月11日  
100050006662 つくばみらい市谷井田   740 239.15 72.34 106.81 4LDK 1980年03月 北東6 2012年4月18日  
100049989735 つくばみらい市小張 つくばEXみらい平駅徒歩50分 780 246.15 74.46 80.32 4DK 1983年06月 東4.4 2012年4月17日  
100047344451 つくばみらい市板橋 つくばEXみらい平駅徒歩28分 790 903.53 273.31 134.14 6DK 1973年10月 南10 2011年11月23日  
100050216264 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 850 271.46 82.11 117.58 5DK 1980年03月 南西6 2012年4月29日 線引き以前の宅地につき再建築可
100050230276 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 880 260.00 78.65 90.26 4DK 1978年05月 南西4 2012年4月30日  
100043940244 つくばみらい市板橋 つくばEXみらい平駅 980 187.64 56.76 91.70 3K 1984年04月 4 2011年5月17日  
100047330678 つくばみらい市足高 つくばEXみらい平駅 980 1128.89 341.48 107.23 2DK 1992年00月 1.8 2011年11月22日  
100047286145 つくばみらい市谷井田 常磐線取手駅 1090 233.21 70.54 112.00 4LDK 1997年02月 南4.2 2011年11月19日  
100047805733 つくばみらい市谷井田 常磐線藤代駅 1090 233.21 70.54 112.00 4LDK 1997年02月 南4.2 2011年12月19日  
100049620751 守谷市松前台6丁目 つくばEX守谷駅 1150 158.68 48.00 99.36 4LDK 1998年07月 南西4 2012年3月28日 全室南西向き・日当り良好
100049340291 守谷市松ケ丘3丁目 つくばEX守谷駅徒歩19分 1180 218.83 66.19 132.48 5LDK 2002年03月 東6 2012年3月12日  
100049398249 つくばみらい市狸穴 つくばEXみらい平駅 1180 236.27 71.47 99.36 4LDK 1996年12月   2012年3月15日  
100049406282 守谷市御所ケ丘5丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩15分 1200 159.40 48.21 100.19 3LDK 1982年03月 南西5 2012年3月16日  
100050225408 守谷市みずき野8丁目 関鉄常総線戸頭駅徒歩15分 1280 222.75 67.38 153.08 5LDK 1991年06月   2012年4月30日  
100046406833 守谷市みずき野6丁目 つくばEX守谷駅 1390 181.27 54.83 102.88 4LDK 1986年03月 南西5 2011年10月1日  
100049431005 守谷市みずき野6丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩18分 1390 181.27 54.83 102.88 4LDK 1986年03月 南西5 2012年3月17日  
100049390243 守谷市久保ケ丘2丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩20分 1480 148.21 44.83 117.58 4LDK 1986年08月 北6 2012年3月15日  
100049961304 守谷市松前台5丁目 つくばEX守谷駅 1480 148.38 44.88 108.26 4SLDK 1989年10月 2012年4月15日 瑕疵担保責任免責
100047811675 守谷市久保ケ丘4丁目 つくばEX守谷駅 1490 171.00 51.72 82.80 4DK 1987年11月 南6 2011年12月19日  
100049319676 つくばみらい市伊奈東 つくばEXみらい平駅徒歩37分 1550 172.96 52.32 115.92 4LDK 1999年12月 東5 2012年3月11日  
100047877194 つくばみらい市小絹 つくばEX守谷駅 1580 165.59 50.09 102.68 4LDK 2005年11月 2011年12月23日  
100049362170 守谷市薬師台5丁目 つくばEX守谷駅 1580 119.05 36.01 86.00 3LDK     2012年3月13日  
100049428731 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩15分 1590 148.00 44.77 55.48 2DK 1988年11月 南東4 2012年3月17日  
100049537576 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩15分 1590 148.00 44.77 55.48 2DK 1988年11月 南東4 2012年3月23日  
100046199502 守谷市みずき野7丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩23分 1650 179.36 54.25 116.96 4LDK 1990年03月 北6.8 2011年9月19日  
100049814996 守谷市みずき野7丁目 つくばEX守谷駅 1650 189.69 57.38 111.23 4LDK 1983年02月 北東5 2012年4月7日  
100049902704 守谷市みずき野7丁目 つくばEX守谷駅 1650 189.69 57.38 111.23 4LDK 1983年02月 北東5 2012年4月12日  
100049995169 守谷市久保ケ丘1丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩10分 1650 164.44 49.74 61.27 2DK 1988年08月 東6 2012年4月17日 熟年夫婦が住むにはちょうどいい
100041889784 守谷市百合ケ丘1丁目 つくばEX守谷駅徒歩12分 1660 146.00 44.16 108.38 6DK 1981年11月 東4 2011年1月25日  
100046408686 守谷市みずき野6丁目 つくばEX守谷駅 1680 189.10 57.20 104.95 4LDK 1988年00月 北東5 2011年10月1日  
100043997495 守谷市松ケ丘7丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 1730 131.00 39.62 90.26 3SLDK 1992年09月 南6 2011年5月20日  
100050275253 つくばみらい市田村富士見ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩15分 1780 168.17 50.87 97.19 4LDK     2012年5月3日  
100049436276 守谷市久保ケ丘3丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩19分 1780 211.63 64.01 93.15 3LDK 1982年03月 南6 2012年3月17日  
100049860525 守谷市久保ケ丘3丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩19分 1780 211.63 64.01 93.15 3LDK 1982年03月 南6 2012年4月10日  
100043583451 つくばみらい市絹の台2丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩5分 1790 269.25 81.44 70.00 2SLDK 1993年00月 北6 2011年4月26日  
100048746811 守谷市みずき野2丁目 つくばEX守谷駅 1790 187.86 56.82 109.92 4LDK 1988年10月 南5 2012年2月10日  
100050182711 つくばみらい市小島新田 つくばEXみらい平駅徒歩20分 1790 174.43 52.76 106.11 4LDK 2010年12月 北16 2012年4月27日  
100017140782 つくばみらい市小絹 関鉄常総線小絹駅徒歩5分 1800 158.76 48.02 93.15 4LDK 1990年08月 東6 2008年7月29日  
100038105131 守谷市板戸井 つくばEX守谷駅 1800 359.34 108.70 147.40 5LDK 1989年08月 北5 2010年6月14日  
100046963461 守谷市松前台3丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩25分 1800 181.00 54.75 119.94 5LDK 1983年05月 北6 2011年11月1日  
100048861776 つくばみらい市小張 つくばEXみらい平駅 1845 1109.01 335.47 203.50 7K 1976年00月 西4.4 2012年2月16日  
100049199471 つくばみらい市小張紫峰ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩13分 1880 192.41 58.20 110.97 4LDK     2012年3月5日  
100050275250 つくばみらい市田村富士見ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩15分 1880 168.17 50.87 97.19 4LDK     2012年5月3日  
100048672705 守谷市御所ケ丘5丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩14分 1880 178.36 53.95 106.82 4LDK 1989年03月 南6 2012年2月6日  
100048761362 守谷市御所ケ丘5丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩14分 1880 178.36 53.95 106.82 4LDK 1989年03月 南6 2012年2月11日  
100048803763 守谷市薬師台1丁目 つくばEX守谷駅 1880 180.85 54.70 109.06 4LDK 1988年12月 北6 2012年2月13日  
100014069136 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 1920 164.73 49.83 105.98 4LDK 2007年11月   2007年9月22日 新築後未入居
100048569206 守谷市松前台7丁目 つくばEX守谷駅 1950 234.67 70.98 140.46 5LDK 1991年12月 南6 2012年2月2日  
100016562615 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 1980 150.00 45.37 101.84 4LDK 2007年11月   2008年6月5日  
100050096547 つくばみらい市谷井田 常磐線取手駅 1980 234.22 70.85 105.99 4LDK 2012年07月 北東6.3 2012年4月23日  
100050275294 つくばみらい市田村富士見ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩15分 1980 174.85 52.89 102.87 4LDK     2012年5月3日  
100035685768 つくばみらい市狸穴 つくばEXみらい平駅 1980 789.58 238.84 79.48 2LDK 2005年03月 北4 2010年1月20日 常磐自動車道「谷田部」IC
100044278701 つくばみらい市筒戸 つくばEX守谷駅徒歩44分 1980 172.25 52.10 98.53 4LDK 2007年09月 北5 2011年6月4日  
100047439066 守谷市松ケ丘3丁目 つくばEX守谷駅徒歩17分 1980 165.03 49.92 117.99 4LDK 1989年09月 南6 2011年11月28日  
100047783145 守谷市松前台6丁目 つくばEX守谷駅 1980 243.00 73.50 121.87 4SLDK 1989年09月 北東6 2011年12月17日  
100049813938 つくばみらい市板橋   1980 373.00 112.83 96.05 3LDK     2012年4月7日  
100047572062 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩14分 2000 196.19 59.34 106.81 4LDK 1995年02月   2011年12月5日  
100049831539 つくばみらい市狸穴 つくばEXみらい平駅 2000 2333.63 705.92 149.99 4LDK 1976年00月 2012年4月8日  
100050193412 守谷市立沢 つくばEX守谷駅徒歩20分 2025 327.00 98.91 106.72 4DK 1988年03月 南5 2012年4月28日  
100049364115 守谷市薬師台7丁目 つくばEX守谷駅 2080 237.27 71.77 122.45 4LDK 1995年02月 北西6 2012年3月13日  
100039250822 守谷市みずき野6丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩16分 2090 198.93 60.17 117.58 4SLDK 1988年03月 南西6.8 2010年8月23日  
100047366253 守谷市立沢 つくばEX守谷駅 2090 297.57 90.01 160.64 5LDK 1998年10月 南東5 2011年11月24日  
100050217895 守谷市みずき野6丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩16分 2090 198.93 60.17 117.58 4SLDK 1988年03月 南西6.8 2012年4月29日  
100042158160 つくばみらい市福岡 つくばEXみどりの駅徒歩26分 2140 410.00 124.02 105.98 4LDK   南4 2011年2月8日  
100045295702 守谷市松前台7丁目 関鉄常総線新守谷駅 2150 230.32 69.67 124.21 3LDK 1992年04月 南西6 2011年7月29日  
100046599678 守谷市美園5丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩23分 2150 168.26 50.89 121.32 4LDK 1997年06月 北6 2011年10月12日  
100042234854 つくばみらい市福岡 つくばEXみどりの駅徒歩29分 2160 433.00 130.98 105.99 4LDK   東4 2011年2月12日  
100016562441 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 2180 164.73 49.83 105.98 4LDK 2007年11月   2008年6月5日  
100049317717 守谷市松ケ丘7丁目 つくばEX守谷駅 2180 184.69 55.86 108.47 4LDK   北西 2012年3月11日  
100050119125 守谷市御所ケ丘2丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩9分 2280 160.04 48.41 92.73 3LDK 2002年05月 南西6 2012年4月24日  
100050136812 守谷市御所ケ丘2丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩9分 2280 160.04 48.41 92.74 3LDK 2002年05月 南6 2012年4月25日  
100042157865 つくばみらい市福岡 つくばEXみどりの駅徒歩26分 2290 434.00 131.28 105.98 4LDK   北12 2011年2月8日  
100049404291 守谷市御所ケ丘5丁目 つくばEX守谷駅 2300 220.74 66.77 93.02 4DK 1982年03月 西6 2012年3月16日 南側コモンスペース1台分駐車場
100046408640 守谷市松ケ丘7丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 2380 172.24 52.10 101.39 3LDK 1999年12月 北5 2011年10月1日  
100048522249 守谷市けやき台4丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩7分 2450 220.25 66.62 131.85 4LDK 2006年01月 南東10 2012年1月30日  
100049488329 守谷市美園5丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩18分 2450 172.73 52.25 131.88 4LDK 1997年06月 南西6 2012年3月20日  
100049222011 つくばみらい市絹の台1丁目 つくばEX守谷駅 2470 186.00 56.26 92.73 4LDK 2012年04月 北6 2012年3月6日  
100049934891 守谷市松前台7丁目 つくばEX守谷駅 2470 158.69 48.00 92.73 4LDK 2012年04月 北6 2012年4月14日  
100050275279 守谷市本町 つくばEX守谷駅徒歩18分 2480 138.80 41.98 98.01 4LDK     2012年5月3日  
100050275850 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩17分 2480 127.51 38.57 98.01 4LDK     2012年5月3日  
100049253851 守谷市薬師台6丁目 つくばEX守谷駅徒歩42分 2480 258.46 78.18 168.92 4SLDK 2005年08月 南6 2012年3月8日  
100049284010 守谷市松ケ丘7丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 2480 321.08 97.12 87.77 2LDK 1994年02月 北6 2012年3月9日  
100049645852 守谷市松ケ丘7丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 2480 321.08 97.12 87.77 2LDK 1994年02月 北6 2012年3月29日  
100050072535 守谷市久保ケ丘2丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩16分 2480 187.07 56.58 133.92 5LDK 1984年04月   2012年4月21日 南道路接道・日当良好・注文建築
100049074990 守谷市美園1丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩12分 2490 165.48 50.05 127.41 4LDK 2001年03月 南6 2012年2月27日  
100048461270 守谷市久保ケ丘4丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩19分 2500 224.00 67.76 130.66 4LDK   南西6 2012年1月27日  
100049311597 守谷市本町 つくばEX守谷駅徒歩14分 2500 230.37 69.68 124.89 5LDK 1989年05月 南西6 2012年3月10日  
100049869582 守谷市松前台5丁目 つくばEX守谷駅 2500 205.01 62.01 92.74 4LDK 2009年01月 北6 2012年4月10日  
100049963352 守谷市御所ケ丘2丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩10分 2500 207.00 62.61 132.48 5LDK 2002年06月 2012年4月15日  
100050275272 守谷市本町 つくばEX守谷駅徒歩18分 2580 148.97 45.06 95.58 4LDK     2012年5月3日  
100050275286 つくばみらい市小張陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩9分 2580 209.06 63.24 95.57 4LDK     2012年5月3日  
100050275852 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩17分 2580 127.61 38.60 98.01 4LDK     2012年5月3日  
100048225582 守谷市松前台3丁目 つくばEX守谷駅 2580 330.70 100.03 134.97 6LDK 1984年09月 南6 2012年1月14日  
100049162553 つくばみらい市西ノ台南 関鉄常総線小絹駅徒歩17分 2580 330.61 100.00 128.90 4SLDK 2005年03月 南西6 2012年3月3日  
100049853258 守谷市百合ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩13分 2580 168.00 50.82 108.42 3LDK 1992年04月 北東 2012年4月9日  
100046933917 守谷市久保ケ丘4丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩19分 2590 165.41 50.03 105.99 4LDK 2010年12月 北6 2011年10月31日  
100049074722 守谷市久保ケ丘4丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩17分 2590 165.41 50.03 105.99 4LDK 2010年12月 北6 2012年2月27日  
100048994396 守谷市久保ケ丘1丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩15分 2650 224.55 67.92 164.45 6LDK 1994年05月 西6 2012年2月23日  
100049145929 守谷市百合ケ丘1丁目 つくばEX守谷駅徒歩14分 2650 109.29 33.06 104.08 4LDK 2007年08月 西4 2012年3月2日  
100050275275 守谷市本町 つくばEX守谷駅徒歩18分 2680 137.85 41.69 93.55 4LDK     2012年5月3日  
100049187421 守谷市本町 つくばEX守谷駅徒歩14分 2680 172.35 52.13 116.75 4LDK 2006年09月 南7 2012年3月4日  
100049279990 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩14分 2680 232.00 70.18 120.15 4LDK 1992年06月 南6 2012年3月9日  
100048631451 守谷市けやき台1丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩5分 2750 122.00 36.90 98.88 3LDK 2010年03月 北東6 2012年2月4日  
100050275281 つくばみらい市小張陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩9分 2780 209.08 63.24 102.87 4LDK     2012年5月3日  
100048646527 守谷市薬師台2丁目 つくばEX守谷駅 2780 274.00 82.88 144.17 6DK 1988年10月 南東6 2012年2月5日 旭化成のへーベルハウス
100047431609 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩14分 2790 230.93 69.85 135.80 4SLDK 1994年01月 南西6 2011年11月28日  
100048109079 つくばみらい市絹の台3丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩13分 2870 240.00 72.60 130.75 4LDK 1990年05月 南6 2012年1月9日  
100048169143 つくばみらい市絹の台3丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩13分 2870 240.00 72.60 130.75 4LDK 1990年05月 南6 2012年1月12日  
100048205960 つくばみらい市絹の台3丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩12分 2870 240.00 72.60 130.75 4SLDK 1990年05月 南6 2012年1月13日  
100050275289 つくばみらい市小張陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩9分 2880 209.09 63.24 95.58 4LDK     2012年5月3日  
100050224957 守谷市百合ケ丘3丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 2980 151.92 45.95 99.22 4LDK     2012年4月30日  
100046388695 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩13分 2980 253.13 76.57 120.45 3LDK 1992年07月 南6 2011年9月30日  
100047308356 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩15分 2980 138.48 41.89 101.74 4LDK 2005年09月 南東6 2011年11月21日  
100048510649 守谷市大柏 つくばEX守谷駅徒歩27分 2980 250.28 75.70 173.58 6SLDK 2003年04月 南4 2012年1月29日  
100049457730 つくばみらい市西楢戸紫峰ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩14分 2980 181.00 54.75 126.69 3LDK 2010年09月 東6 2012年3月18日  
100050072462 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩14分 2980 230.09 69.60 165.30 7SLDK 1997年02月 南6 2012年4月21日  
100050073919 つくばみらい市絹の台6丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩14分 2980 253.13 76.57 120.45 3SLDK 1992年07月 南6 2012年4月21日  
100049941945 守谷市久保ケ丘1丁目 関鉄常総線新守谷駅徒歩16分 3100 297.52 89.99 193.61 4LDK 1991年08月 西12 2012年4月14日  
100049075087 守谷市薬師台6丁目 つくばEX守谷駅 3130 258.46 78.18 168.92 4LDK 2005年08月 南西6 2012年2月27日  
100048726570 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3180 165.36 50.02 98.95 4LDK   6 2012年2月9日 D−14号棟
100050224966 守谷市百合ケ丘3丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 3180 145.05 43.87 98.01 4LDK     2012年4月30日  
100048639316 守谷市薬師台7丁目 つくばEX守谷駅徒歩49分 3180 268.18 81.12 151.12 5SLDK 1993年09月 6 2012年2月5日  
100013158810 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 3230 321.44 97.23 141.59 4LDK 2007年06月 南東6 2007年6月9日 新築未入居
100047207099 つくばみらい市板橋 つくばEXみらい平駅徒歩28分 3240 906.19 274.12 165.40 4LDK 1988年09月 南東9 2011年11月15日  
100048726054 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3280 165.31 50.00 101.43 4LDK   6 2012年2月9日 D−18号棟
100048726437 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3280 165.31 50.00 103.08 4LDK   6 2012年2月9日 D−16号棟
100048726499 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3280 165.31 50.00 104.33 4LDK   6 2012年2月9日 D−15号棟
100050224949 守谷市百合ケ丘3丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 3280 146.09 44.19 102.46 4LDK     2012年4月30日  
100048726635 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3380 165.30 50.00 105.16 4LDK   6 2012年2月9日 D−13号棟
100043594873 つくばみらい市東楢戸陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩7分 3385 263.00 79.55 103.50 2SLDK 2011年06月 西6 2011年4月27日  
100048725783 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3480 167.26 50.59 107.74 4LDK   南6 2012年2月9日 D−28号棟
100048726775 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3480 167.26 50.59 108.06 4LDK   南6 2012年2月9日 D−25号棟
100048726935 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3480 167.26 50.59 106.40 4LDK   南6 2012年2月9日 D−24号棟
100048727014 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3480 167.26 50.59 108.06 4LDK   南6 2012年2月9日 D−23号棟
100048727033 守谷市けやき台3丁目 つくばEX守谷駅徒歩21分 3480 167.26 50.59 106.40 4LDK   南6 2012年2月9日 D−22号棟
100049055815 守谷市みずき野3丁目 関鉄常総線戸頭駅徒歩7分 3480 184.72 55.87 130.25 4LDK 2006年12月 北5 2012年2月26日  
100049517798 守谷市松ケ丘2丁目 つくばEX守谷駅徒歩16分 3480 174.28 52.71 105.92 3LDK 2008年01月 北東6 2012年3月22日  
100050073847 つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 つくばEXみらい平駅徒歩14分 3480 294.00 88.93 119.65 3LDK 2010年11月 南20.5 2012年4月21日  
100016562158 つくばみらい市谷井田 つくばEX守谷駅 3530 321.44 97.23 141.59 4LDK 2007年06月 南東6 2008年6月5日  
100050056479 守谷市けやき台5丁目 つくばEX守谷駅徒歩16分 3580 222.22 67.22 164.25 5LDK 2004年08月 北6 2012年4月21日  
100050277780 守谷市けやき台4丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 3580 230.85 69.83 121.13 3LDK 2006年10月 北6 2012年5月3日  
100045551528 つくばみらい市小張陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩7分 3680 220.00 66.55 119.66 3LDK 2008年01月 東6 2011年8月12日  
100043594818 つくばみらい市東楢戸陽光台 つくばEXみらい平駅徒歩7分 3685 270.54 81.83 105.57 4LDK 2011年06月 西6 2011年4月27日  
100047296964 守谷市松ケ丘6丁目 つくばEX守谷駅徒歩20分 3690 249.00 75.32 150.20 4LDK 1995年02月 東18 2011年11月20日  
100046408261 守谷市松ケ丘4丁目 つくばEX守谷駅徒歩22分 3850 330.00 99.82 158.57 5LDK 1988年02月 南西6 2011年10月1日  
100047905976 守谷市ひがし野2丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 3890 165.60 50.09 115.32 3SLDK 2010年01月 西6 2011年12月25日  
100048855433 守谷市けやき台5丁目 つくばEX守谷駅徒歩20分 3930 354.00 107.08 150.00 5LDK 1992年04月 北4 2012年2月16日  
100047464783 守谷市けやき台4丁目 つくばEX守谷駅徒歩26分 3980 229.23 69.34 116.75 3LDK 2007年02月 東12 2011年11月30日  
100048687305 守谷市けやき台2丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩13分 3980 278.07 84.11 185.70 6LDK 1990年08月 北東6 2012年2月7日  
100049373951 守谷市けやき台4丁目 つくばEX守谷駅徒歩25分 3980 229.23 69.34 116.75 4LDK 2007年05月 西6 2012年3月14日  
100049457846 守谷市けやき台4丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩7分 3980 229.23 69.34 116.75 3LDK 2007年02月 東12 2012年3月18日  
100049526699 守谷市けやき台4丁目 関鉄常総線南守谷駅徒歩7分 3980 229.23 69.34 116.75 3LDK 2007年02月 東12 2012年3月23日  
100049154670 守谷市けやき台5丁目 つくばEX守谷駅徒歩19分 4080 269.84 81.62 127.51 3LDK 2003年12月 北6 2012年3月3日  
100048091767 守谷市中央1丁目 つくばEX守谷駅徒歩7分 4100 185.89 56.23 122.55 3LDK 2007年01月 北6 2012年1月8日  
100050108947 つくばみらい市絹の台2丁目 関鉄常総線小絹駅徒歩5分 4750 379.78 114.88 159.05 4SLDK 1992年03月 南6 2012年4月23日  
100046208159 守谷市ひがし野1丁目 つくばEX守谷駅徒歩9分 5480 245.39 74.23 152.72 3SLDK 2008年04月 北4 2011年9月19日  
100048952749 守谷市ひがし野1丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 5480 245.39 74.23 152.72 3SLDK 2008年04月 東6 2012年2月21日  
100049117382 守谷市ひがし野1丁目 つくばEX守谷駅徒歩10分 5480 245.39 74.23 152.72 3SLDK 2008年04月 東6 2012年3月1日  
100049176307 守谷市ひがし野1丁目 つくばEX守谷駅徒歩9分 5480 245.39 74.23 152.72 3LDK 2008年04月 南西6 2012年3月4日  
100049973987 守谷市大柏 つくばEX守谷駅徒歩16分 5500 271.96 82.26 292.65 2LDK 2006年01月 南西4 2012年4月16日  

全て媒介。成約済みの場合はご容赦ください。お問合せは担当携帯またはメールで!

tayano.comホームへ戻る