tayano.com > 稲敷市・阿見町・美浦村売家一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | 土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年月(西暦) | 接道m | 登録年月日 | 備考 |
| 100046215375 | 稲敷郡美浦村大字布佐 | 常磐線荒川沖駅徒歩172分 | 310 | 123.50 | 37.35 | 41.65 | 2DK | 1994年03月 | 北西4 | 2011年9月20日 | |
| 100048375747 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩163分 | 360 | 132.24 | 40.00 | 40.50 | 2DK | 1991年09月 | 南東4.8 | 2012年1月22日 | |
| 100046847425 | 稲敷市犬塚 | 常磐線荒川沖駅徒歩213分 | 360 | 101.53 | 30.71 | 85.29 | 4LDK | 1994年10月 | 北西4 | 2011年10月26日 | |
| 100048621398 | 稲敷郡美浦村大字舟子 | 常磐線土浦駅 | 380 | 166.63 | 50.40 | 125.94 | 6SDK | 1992年08月 | 北東3 | 2012年2月4日 | |
| 100049934862 | 稲敷市沼田 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩212分 | 390 | 161.93 | 48.98 | 38.83 | 2DK | 1992年10月 | 北西4 | 2012年4月14日 | |
| 100046581566 | 稲敷市時崎 | 常磐線佐貫駅 | 400 | 217.87 | 65.90 | 124.63 | 5LDK | 1993年01月 | 南東4 | 2011年10月11日 | |
| 100048580164 | 稲敷郡美浦村大字茂呂 | 常磐線土浦駅 | 400 | 349.04 | 105.58 | 85.86 | 4LDK | 1992年04月 | 4 | 2012年2月2日 | |
| 100050182287 | 稲敷市月出里 | 常磐線佐貫駅 | 420 | 112.00 | 33.88 | 103.50 | 3LDK | 1989年05月 | 北4 | 2012年4月27日 | |
| 100049162280 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線荒川沖駅徒歩180分 | 420 | 134.49 | 40.68 | 91.90 | 4DK | 1990年08月 | 南東5.1 | 2012年3月3日 | |
| 100039339014 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線土浦駅徒歩210分 | 430 | 126.00 | 38.11 | 52.98 | 3DK | 1991年06月 | 東4.9 | 2010年8月28日 | |
| 100040551017 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩178分 | 430 | 132.24 | 40.00 | 80.21 | 3LDK | 1992年05月 | 南東4.5 | 2010年11月6日 | |
| 100049430774 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線荒川沖駅徒歩225分 | 430 | 103.04 | 31.16 | 56.45 | 3K | 1993年06月 | 北東4.5 | 2012年3月17日 | |
| 100034397544 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線土浦駅徒歩179分 | 450 | 99.99 | 30.24 | 72.86 | 4DK | 1992年07月 | 北西4.5 | 2009年10月28日 | 日照良好☆ |
| 100042078263 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩190分 | 480 | 185.00 | 55.96 | 75.35 | 4LDK | 1992年06月 | 北西4.1 | 2011年2月4日 | |
| 100043369263 | 稲敷市羽賀 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 480 | 169.06 | 51.14 | 61.27 | 3SDK | 1993年04月 | 2011年4月15日 | ☆閑静な住宅街に佇む物件!! | |
| 100049500438 | 稲敷市高田 | 成田線滑河駅徒歩124分 | 480 | 188.00 | 56.87 | 50.50 | 2DK | 1993年06月 | 2012年3月21日 | ☆静かな環境にある物件!! | |
| 100046880994 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線荒川沖駅徒歩200分 | 480 | 181.82 | 55.00 | 33.83 | 1DK | 1991年09月 | 南4.5 | 2011年10月28日 | |
| 100047654828 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩179分 | 490 | 174.40 | 52.75 | 112.61 | 4SLDK | 1992年03月 | 北西4.2 | 2011年12月10日 | |
| 100047597913 | 稲敷市羽賀 | 成田線滑河駅徒歩187分 | 495 | 120.00 | 36.30 | 72.86 | 4DK | 1993年03月 | 北東4 | 2011年12月7日 | |
| 100043411725 | 稲敷市沼田 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩189分 | 500 | 105.43 | 31.89 | 84.46 | 3SLDK | 1985年05月 | 北東6 | 2011年4月17日 | |
| 100050097769 | 稲敷市柴崎 | 成田線滑河駅徒歩103分 | 500 | 184.83 | 55.91 | 95.79 | 4DK | 1989年02月 | 南西4.2 | 2012年4月23日 | |
| 100049901691 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線土浦駅 | 530 | 169.94 | 51.40 | 70.95 | 3LDK | 1994年04月 | 西3.1 | 2012年4月12日 | |
| 100031231325 | 稲敷市江戸崎乙 | 常磐線土浦駅 | 550 | 554.56 | 167.75 | 44.71 | 3DK | 1991年12月 | 東4 | 2009年4月8日 | オーナーチェンジ♪全2棟有り |
| 100046441023 | 稲敷郡美浦村大字信太 | 常磐線土浦駅 | 550 | 375.24 | 113.51 | 34.71 | 1DK | 1995年03月 | 2011年10月3日 | ||
| 100049687039 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅 | 580 | 148.77 | 45.00 | 100.60 | 4LDK | 1990年09月 | 南東4 | 2012年4月1日 | |
| 100049653916 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅徒歩82分 | 580 | 165.30 | 50.00 | 78.17 | 4DK | 1983年12月 | 東4 | 2012年3月30日 | |
| 100048056489 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩217分 | 580 | 122.99 | 37.20 | 97.82 | 3SLDK | 1992年09月 | 西4 | 2012年1月7日 | |
| 100044145690 | 稲敷市時崎 | 580 | 156.00 | 47.19 | 96.04 | 4LDK | 1992年12月 | 2011年5月28日 | ☆木・鉄骨造3階建ての住宅!! | ||
| 100048483747 | 稲敷市寺内 | 成田線滑河駅徒歩100分 | 580 | 213.86 | 64.69 | 93.00 | 3LDK | 1999年03月 | 2012年1月28日 | ☆ハウスクリーニング、クロス一 | |
| 100048416296 | 稲敷郡阿見町大字曙 | 常磐線荒川沖駅 | 580 | 142.95 | 43.24 | 65.41 | 4DK | 1977年06月 | 北6 | 2012年1月24日 | |
| 100050085415 | 稲敷市沼田 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 580 | 165.00 | 49.91 | 96.31 | 4LDK | 1991年03月 | 2012年4月22日 | ||
| 100049093415 | 稲敷市角崎 | 竜ヶ崎線竜ヶ崎駅 | 580 | 134.61 | 40.71 | 99.36 | 4LDK | 1991年02月 | 北5 | 2012年2月28日 | |
| 100048899051 | 稲敷市阿波崎 | 成田線滑河駅徒歩125分 | 590 | 372.00 | 112.53 | 172.72 | 8DK | 1972年12月 | 南西5.4 | 2012年2月18日 | |
| 100048056134 | 稲敷郡美浦村みどり台 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 595 | 228.00 | 68.97 | 96.82 | 4LDK | 1995年06月 | 2012年1月7日 | ☆ミサワホーム施工!!地震被害 | |
| 100050134631 | 稲敷市時崎 | 成田線滑河駅 | 598 | 165.56 | 50.08 | 101.00 | 4LDK | 1992年08月 | 北西6 | 2012年4月25日 | |
| 100049111700 | 稲敷郡阿見町大字鈴木 | 常磐線荒川沖駅徒歩75分 | 600 | 202.36 | 61.21 | 99.29 | 5DK | 1982年09月 | 南西4.5 | 2012年3月1日 | |
| 100036011054 | 稲敷市佐倉 | 常磐線土浦駅徒歩225分 | 600 | 131.74 | 39.85 | 84.45 | 4LDK | 1993年03月 | 東7.2 | 2010年2月8日 | 小学校まで徒歩約3分♪ |
| 100044667530 | 稲敷市伊佐津 | 成田線滑河駅徒歩100分 | 600 | 1302.99 | 394.15 | 48.02 | 2DK | 1994年03月 | 南3 | 2011年6月25日 | |
| 100050136941 | 稲敷市沼田 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩190分 | 600 | 115.72 | 35.00 | 83.62 | 4LDK | 1991年06月 | 北西5.9 | 2012年4月25日 | |
| 100049686270 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線佐貫駅徒歩125分 | 600 | 100.00 | 30.25 | 76.39 | 4LDK | 1992年12月 | 2012年4月1日 | ☆閑静な住宅街!!駐車場2台無 | |
| 100049092979 | 稲敷市月出里 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 600 | 220.55 | 66.71 | 96.10 | 4LDK | 1992年11月 | 南6 | 2012年2月28日 | |
| 100050193501 | 稲敷市月出里 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩163分 | 600 | 220.55 | 66.71 | 96.10 | 4LDK | 1992年11月 | 南6 | 2012年4月28日 | |
| 100050230349 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線牛久駅徒歩163分 | 650 | 165.30 | 50.00 | 105.16 | 4LDK | 2000年10月 | 2012年4月30日 | ||
| 100036169066 | 稲敷市三次 | 成田線下総神崎駅徒歩145分 | 650 | 262.00 | 79.25 | 57.13 | 3K | 1997年01月 | 北4.1 | 2010年2月17日 | 田舎暮らしにお薦めです♪ |
| 100034536686 | 稲敷市高田 | 成田線下総神崎駅徒歩27分 | 650 | 1670.00 | 505.17 | 64.00 | 2LDK | 1991年03月 | 2009年11月6日 | 敷地広々505坪!再建築できま | |
| 100043924923 | 稲敷郡阿見町中央6丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩75分 | 660 | 170.46 | 51.56 | 92.30 | 4LDK | 1975年06月 | 南西3.8 | 2011年5月16日 | |
| 100011475153 | 稲敷市佐倉 | 常磐線土浦駅 | 670 | 140.80 | 42.59 | 70.38 | 3DK | 1990年00月 | 2006年11月17日 | ||
| 100043862871 | 稲敷郡美浦村大字木原 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 680 | 347.15 | 105.01 | 91.08 | 5DK | 1998年09月 | 2011年5月13日 | ☆築浅住宅、リフォーム済み、利 | |
| 100048927832 | 稲敷市犬塚 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 680 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 1999年05月 | 2012年2月20日 | ☆リビング天井が吹抜けタイプ! | |
| 100049760473 | 稲敷市犬塚 | 常磐線土浦駅 | 680 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 1999年05月 | 南4 | 2012年4月5日 | |
| 100048914386 | 稲敷市犬塚 | 常磐線荒川沖駅徒歩199分 | 680 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 1999年05月 | 南4 | 2012年2月19日 | |
| 100043745793 | 稲敷郡美浦村大字興津 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 700 | 277.90 | 84.06 | 84.46 | 4LDK | 1995年02月 | 2011年5月7日 | ||
| 100049688193 | 稲敷郡阿見町大字島津 | 常磐線荒川沖駅徒歩122分 | 700 | 165.74 | 50.13 | 102.92 | 4LDK | 1990年10月 | 南西4 | 2012年4月1日 | |
| 100050211910 | 稲敷市時崎 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩189分 | 720 | 530.70 | 160.53 | 68.33 | 3DK | 1994年04月 | 北東4 | 2012年4月29日 | |
| 100042883597 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 730 | 211.22 | 63.89 | 101.02 | 4LDK | 1992年01月 | 2011年3月19日 | ☆カーポート付、システムキッチ | |
| 100048783690 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅 | 750 | 166.60 | 50.39 | 95.50 | 4LDK | 1978年12月 | 2012年2月12日 | ||
| 100031853905 | 稲敷市時崎 | 常磐線佐貫駅 | 750 | 496.00 | 150.04 | 39.74 | 2K | 1991年12月 | 南西4 | 2009年5月18日 | |
| 100049450097 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩43分 | 770 | 198.00 | 59.89 | 72.04 | 2LDK | 1976年03月 | 北東6 | 2012年3月18日 | |
| 100049394069 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線佐貫駅 | 780 | 250.12 | 75.66 | 77.83 | 4LDK | 1992年00月 | 東4 | 2012年3月15日 | 他1筆 |
| 100047654768 | 稲敷市犬塚 | 780 | 243.03 | 73.51 | 154.85 | 5SLDK | 1991年04月 | 東 | 2011年12月10日 | ||
| 100049083344 | 稲敷郡阿見町大字廻戸 | 常磐線土浦駅徒歩69分 | 780 | 142.68 | 43.16 | 86.12 | 4LDK | 1996年05月 | 2012年2月28日 | ||
| 100032538147 | 稲敷郡美浦村大字木原 | 常磐線土浦駅 | 850 | 130.58 | 39.50 | 70.58 | 3LDK | 1994年11月 | 北西4.6 | 2009年7月1日 | 上水道引込可 |
| 100049069525 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線荒川沖駅 | 880 | 264.00 | 79.86 | 123.58 | 4LDK | 1995年07月 | 東4 | 2012年2月27日 | 現況渡し、瑕疵担保免責、エスバイエル施工 |
| 100049998673 | 稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩2分 | 880 | 133.28 | 40.31 | 79.49 | 3LDK | 1980年09月 | 北西4 | 2012年4月17日 | |
| 100048816198 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩65分 | 880 | 188.76 | 57.09 | 93.84 | 4LDK | 1989年06月 | 南東6 | 2012年2月14日 | |
| 100048952802 | 稲敷郡阿見町うずら野1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩13分 | 900 | 165.62 | 50.10 | 109.30 | 3LDK | 1991年01月 | 南東4 | 2012年2月21日 | |
| 100049047667 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩40分 | 930 | 190.12 | 57.51 | 140.26 | 6DK | 1993年04月 | 北7.8 | 2012年2月26日 | |
| 100032965374 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線土浦駅徒歩244分 | 950 | 188.86 | 57.13 | 102.68 | 4LDK | 1992年11月 | 北東4.4 | 2009年7月28日 | 大変綺麗にお使いです♪ |
| 100046797065 | 稲敷市犬塚 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩188分 | 950 | 266.90 | 80.73 | 107.00 | 3LDK | 1999年03月 | 西3.8 | 2011年10月23日 | |
| 100050148408 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅 | 950 | 164.67 | 49.81 | 94.81 | 4LDK | 1989年12月 | 南西6 | 2012年4月26日 | |
| 100048969153 | 稲敷郡阿見町本郷1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩18分 | 960 | 247.43 | 74.84 | 91.90 | 5DK | 東6 | 2012年2月22日 | 本郷第一地区地区計画有り。 | |
| 100050230262 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩35分 | 980 | 138.81 | 41.99 | 93.57 | 4LDK | 1996年08月 | 北東4 | 2012年4月30日 | |
| 100049911079 | 稲敷郡阿見町大字鈴木 | 常磐線荒川沖駅 | 980 | 219.30 | 66.33 | 130.00 | 5LDK | 1983年04月 | 東6.8 | 2012年4月13日 | |
| 100049137205 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩17分 | 980 | 194.46 | 58.82 | 141.98 | 5LDK | 1978年02月 | 2012年3月2日 | ||
| 100049092919 | 稲敷郡阿見町中央7丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 980 | 263.44 | 79.69 | 109.03 | 4LDK | 1982年04月 | 北西6.5 | 2012年2月28日 | |
| 100038874254 | 稲敷市上馬渡 | 990 | 209.33 | 63.32 | 46.08 | 8DK | 1994年07月 | 南6 | 2010年7月30日 | ||
| 100049257345 | 稲敷市月出里 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 990 | 335.00 | 101.33 | 134.14 | 4LDK | 1995年09月 | 東3.8 | 2012年3月8日 | |
| 100050230777 | 稲敷郡阿見町住吉1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩20分 | 1100 | 216.60 | 65.52 | 124.41 | 5SLDK | 1980年03月 | 南4.2 | 2012年4月30日 | |
| 100049801752 | 稲敷市中山 | 竜ヶ崎線竜ヶ崎駅 | 1100 | 518.00 | 156.69 | 113.44 | 5SLDK | 1992年04月 | 北西 | 2012年4月7日 | 表示面積の外に増築部分あり |
| 100047308421 | 稲敷郡阿見町住吉1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩12分 | 1100 | 216.60 | 65.52 | 127.34 | 5DK | 1980年03月 | 東6.2 | 2011年11月21日 | |
| 100048761372 | 稲敷郡阿見町住吉1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩12分 | 1100 | 216.60 | 65.52 | 124.41 | 5SLDK | 1980年03月 | 南西4.2 | 2012年2月11日 | |
| 100046330199 | 稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 1150 | 187.35 | 56.67 | 118.41 | 4LDK | 1993年09月 | 南6 | 2011年9月27日 | |
| 100049144993 | 稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 常磐線土浦駅 | 1180 | 195.48 | 59.13 | 101.02 | 4LDK | 1994年08月 | 北東6 | 2012年3月2日 | |
| 100043862965 | 稲敷市新橋 | 成田線滑河駅徒歩68分 | 1180 | 727.86 | 220.17 | 198.32 | 6SLDK | 1990年03月 | 2011年5月13日 | ☆大型住宅!!ベタ基礎、外壁塗 | |
| 100048551087 | 稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩132分 | 1180 | 195.48 | 59.13 | 101.02 | 4LDK | 1994年08月 | 北東6 | 2012年2月1日 | |
| 100014200140 | 稲敷市羽賀 | 常磐線荒川沖駅 | 1185 | 356.95 | 107.97 | 81.98 | 4DK | 1994年11月 | 東6 | 2007年10月5日 | 建物2DK平屋2棟 賃貸中 |
| 100049322499 | 稲敷郡阿見町大字大室 | 常磐線荒川沖駅 | 1200 | 181.48 | 54.89 | 118.77 | 5LDK | 1988年10月 | 2012年3月11日 | ||
| 100050226671 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩30分 | 1280 | 114.99 | 34.78 | 80.32 | 4LDK | 1996年02月 | 2012年4月30日 | ||
| 100048297300 | 稲敷郡阿見町西郷3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩55分 | 1290 | 177.18 | 53.59 | 115.10 | 4LDK | 1991年07月 | 東5.5 | 2012年1月18日 | |
| 100048639828 | 稲敷市光葉 | 成田線下総神崎駅 | 1330 | 368.89 | 111.58 | 86.95 | 2LDK | 2000年07月 | 北東5 | 2012年2月5日 | |
| 100049746169 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 1350 | 200.00 | 60.50 | 111.37 | 4LDK | 1995年07月 | 南西6 | 2012年4月4日 | |
| 100049623651 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅 | 1480 | 202.46 | 61.24 | 120.45 | 5LDK | 1996年01月 | 2012年3月28日 | ||
| 100049622045 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 1480 | 202.46 | 61.24 | 120.45 | 5LDK | 1996年01月 | 南西6 | 2012年3月28日 | |
| 100049821625 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅 | 1500 | 258.80 | 78.28 | 199.51 | 4LDK | 1992年09月 | 東10 | 2012年4月8日 | |
| 100049488309 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩48分 | 1500 | 184.80 | 55.90 | 124.10 | 3LDK | 1994年05月 | 北5.9 | 2012年3月20日 | |
| 100049073745 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩43分 | 1500 | 184.80 | 55.90 | 124.10 | 3LDK | 1994年05月 | 北6 | 2012年2月27日 | |
| 100049503346 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅 | 1500 | 496.38 | 150.15 | 189.63 | 5LDK | 1990年10月 | 2012年3月21日 | ||
| 100049390005 | 稲敷市上根本 | 1550 | 1993.96 | 603.17 | 144.90 | 5LDK | 1994年02月 | 東6 | 2012年3月15日 | ||
| 100049746133 | 稲敷市上根本 | 竜ヶ崎線竜ヶ崎駅徒歩125分 | 1550 | 1993.96 | 603.17 | 144.90 | 5LDK | 1994年02月 | 東6 | 2012年4月4日 | |
| 100047277097 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩15分 | 1590 | 165.30 | 50.00 | 100.60 | 5LDK | 2007年11月 | 北6 | 2011年11月19日 | |
| 100050226191 | 稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩124分 | 1680 | 1184.93 | 358.44 | 107.03 | 4LDK | 2012年4月30日 | |||
| 100049431069 | 稲敷市小羽賀 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩225分 | 1800 | 1189.92 | 359.95 | 220.01 | 8LDK | 1974年02月 | 2012年3月17日 | ||
| 100049428562 | 稲敷郡阿見町中央1丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 1880 | 201.02 | 60.80 | 98.01 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100048428035 | 稲敷郡阿見町中央1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩82分 | 1880 | 201.02 | 60.80 | 98.01 | 4LDK | 2012年04月 | 北東6 | 2012年1月25日 | |
| 100048899061 | 稲敷市高田 | 成田線滑河駅徒歩163分 | 1880 | 1780.99 | 538.74 | 154.22 | 6DK | 1985年12月 | 南西6 | 2012年2月18日 | |
| 100049428466 | 稲敷郡阿見町中央1丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 1980 | 201.02 | 60.80 | 97.20 | 4LDK | 2012年3月17日 | |||
| 100048200081 | 稲敷市江戸崎 | 1980 | 137.02 | 41.44 | 99.37 | 4LDK | 南西4.5 | 2012年1月13日 | |||
| 100048428019 | 稲敷郡阿見町中央1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩82分 | 1980 | 201.02 | 60.80 | 97.20 | 4LDK | 2012年04月 | 北東6 | 2012年1月25日 | |
| 100047467680 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線荒川沖駅徒歩250分 | 1980 | 997.81 | 301.83 | 170.79 | 6SLDK | 1980年09月 | 東4 | 2011年11月30日 | |
| 100049356997 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩22分 | 1980 | 231.97 | 70.17 | 97.49 | 3LDK | 2007年03月 | 南6 | 2012年3月13日 | |
| 100046778371 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩10分 | 2000 | 264.00 | 79.86 | 67.06 | 3LDK | 1979年05月 | 2011年10月22日 | ||
| 100049047627 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 2280 | 197.90 | 59.86 | 118.31 | 4LDK | 2012年04月 | 北西6 | 2012年2月26日 | |
| 100049047675 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 2280 | 197.67 | 59.79 | 118.00 | 4LDK | 2012年04月 | 北西6 | 2012年2月26日 | |
| 100050225454 | 稲敷郡阿見町本郷1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 2500 | 235.25 | 71.16 | 86.95 | 3LDK | 南6 | 2012年4月30日 | ||
| 100050171500 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線土浦駅 | 2780 | 461.14 | 139.49 | 171.00 | 4LDK | 2003年09月 | 西6 | 2012年4月27日 | |
| 100050225438 | 稲敷郡阿見町本郷1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩23分 | 2800 | 235.25 | 71.16 | 114.68 | 3LDK | 西6 | 2012年4月30日 | ||
| 100049047519 | 稲敷市駒塚 | 成田線滑河駅徒歩95分 | 2900 | 1541.00 | 466.15 | 226.57 | 6LDK | 1988年08月 | 西6 | 2012年2月26日 | |
| 100049911821 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩113分 | 2980 | 379.08 | 114.67 | 177.49 | 4LDK | 2003年12月 | 北6 | 2012年4月13日 |
全て媒介。成約済みの場合はご容赦ください。お問合せはメールまたは担当携帯番号まで
