www.tayano.com > 土浦市・かすみがうら市売地一覧表

土浦市・かすみがうら市 売地一覧表

  物件番号 所在地名 最寄り駅 価格(万) 土地u 土地坪 坪単価(万) 接道m 都市計画 登録年月日 備考
  100048899402 土浦市真鍋新町 常磐線土浦駅徒歩15分 300 72.14 21.82 13.80 80% 400% 南6 調整 2012/2/18  
  100049645269 土浦市沢辺 常磐線土浦駅徒歩125分 300 198.00 59.89 5.10 60% 200% 南5 調整 2012/3/29  
  100049070615 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩29分 300 202.38 61.21 5.00 60% 150% 北6 市街 2012/2/27  
  100046384831 かすみがうら市安食 常磐線土浦駅 300 280.00 84.70 3.60 60% 200% 南5.7   2011/9/30 富士見台団地分譲地内
  100049191146 土浦市沖宿町 常磐線土浦駅 320 211.00 63.82 5.10 60% 200% 東8.6 調整 2012/3/4  
  100049378417 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅 335 370.00 111.92 3.00 60% 200% 南西2.7 調整 2012/3/14  
  100040439810 かすみがうら市深谷 常磐線神立駅徒歩63分 350 233.30 70.57 5.00 60% 200% 西4 調整 2010/10/31  
新着 100049953139 かすみがうら市田伏 常磐線神立駅徒歩143分 350 323.00 97.70 3.60 60% 200% 南西4.5   2012/4/15  
  100049544898 土浦市荒川沖東3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩8分 350 234.01 70.78 5.00 60% 200%   市街 2012/3/23  
新着 100049779269 かすみがうら市戸崎 常磐線土浦駅徒歩80分 360 301.00 91.05 4.00 60% 200% 北11.4 調整 2012/4/6 区域指定
  100044444037 土浦市西並木町 常磐線土浦駅 360 176.93 53.52 6.80 60% 200% 北13.4 調整 2011/6/13  
  100038585441 土浦市沢辺   380 495.00 149.73 2.60 60% 200%   調整 2010/7/12  
  100048872390 土浦市富士崎2丁目 常磐線土浦駅徒歩18分 380 167.47 50.65 7.60 60% 200% 東4 市街 2012/2/17  
新着 100049746034 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩32分 380 195.75 59.21 6.50 60% 150% 北6 市街 2012/4/4  
  100049488320 かすみがうら市下稲吉 常磐線神立駅徒歩27分 390 151.00 45.67 8.60 50% 100% 南4.2 市街 2012/3/20  
新着 100049729294 かすみがうら市宍倉 常磐線神立駅徒歩25分 390 198.00 59.89 6.60 60% 200% 西4.9 市街 2012/4/3  
  100046779317 土浦市乙戸南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩27分 390 218.93 66.22 5.90 50% 100% 南8 市街 2011/10/22  
  100047081680 土浦市大岩田 常磐線土浦駅 400 196.67 59.49 6.80 60% 200% 西4.5 調整 2011/11/8  
新着 100049746121 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩33分 400 133.11 40.26 10.00 60% 150% 南東4 市街 2012/4/4  
  100047222155 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩38分 401 1326.00 401.11 1.00 60% 200% 南西4 調整 2011/11/16  
  100046199446 土浦市常名 常磐線土浦駅徒歩63分 406 1343.00 406.25 1.00 60% 200% 西2 調整 2011/9/19  
  100048738996 土浦市小松ケ丘町 常磐線土浦駅徒歩23分 420 167.44 50.65 8.30 50% 100% 西6 市街 2012/2/10  
  100044465499 土浦市神立町 常磐線神立駅徒歩13分 425 108.00 32.67 13.10 60% 200% 北8.4 市街 2011/6/14  
  100032018460 土浦市大畑 常磐線土浦駅 430 268.85 81.32 5.30 60% 200% 南東5 調整 2009/5/29  
  100047527162 土浦市白鳥町 常磐線神立駅徒歩20分 430 169.49 51.27 8.40 60% 200% 北4 市街 2011/12/3  
  100049718280 かすみがうら市牛渡 常磐線神立駅 440 293.11 88.66 5.00 60% 200%     2012/4/2  
  100047187819 かすみがうら市稲吉1丁目 常磐線神立駅徒歩5分 450 121.86 36.86 12.30 60% 160% 南4 市街 2011/11/14  
  100049488379 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩35分 450 133.11 40.26 11.20 60% 150% 南14 市街 2012/3/20  
  100040807785 土浦市神立中央2丁目 常磐線神立駅徒歩7分 450 171.03 51.73 8.70 60% 200% 南1.8 市街 2010/11/21  
  100044465474 土浦市菅谷町 常磐線神立駅徒歩78分 450 1469.00 444.37 1.10 60% 200% 西1.8 調整 2011/6/14  
  100049132362 かすみがうら市宍倉 常磐線神立駅徒歩23分 450 193.00 58.38 7.80 60% 200% 北西5 市街 2012/3/2  
  100047133373 土浦市中村南5丁目 常磐線荒川沖駅徒歩25分 450 184.19 55.71 8.10 60% 150% 北4.5 市街 2011/11/11  
  100047005657 土浦市小岩田東2丁目 常磐線土浦駅徒歩33分 450 195.84 59.24 7.60 50% 100% 北5 市街 2011/11/4  
  100049672083 土浦市沖宿町 常磐線土浦駅徒歩69分 450 404.71 122.42 3.70     南5.5 調整 2012/3/31  
新着 100049911668 かすみがうら市宍倉 常磐線神立駅徒歩23分 460 198.00 59.89 7.70 60% 200% 北西5 市街 2012/4/13  
新着 100050056468 かすみがうら市下稲吉 常磐線神立駅徒歩25分 480 166.00 50.21 9.60 50% 100% 北5 市街 2012/4/21  
  100048427966 土浦市神立町 常磐線神立駅徒歩47分 490 281.00 85.00 5.80 50% 100% 西2.4 市街 2012/1/25  
  100048683596 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩15分 490 173.19 52.38 9.40 50% 100% 南9 市街 2012/2/7  
新着 100049989826 土浦市西根南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩13分 490 263.54 79.72 6.20 60% 150%   市街 2012/4/17  
新着 100049911727 土浦市右籾 常磐線荒川沖駅徒歩27分 490 181.27 54.83 9.00 50% 100% 南4 市街 2012/4/13  
新着 100049810983 土浦市小岩田西1丁目 常磐線土浦駅 500 168.52 50.97 9.90 50% 100% 南4.5 市街 2012/4/7  
  100049582333 土浦市真鍋1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 500 165.00 49.91 10.10 80% 300% 1.8 市街 2012/3/25  
  100047081602 土浦市藤沢 常磐線土浦駅徒歩98分 500 509.00 153.97 3.30 60% 200% 南4 市街 2011/11/8  
  100041739492 土浦市桜ケ丘町 常磐線土浦駅 500 538.29 162.83 3.10 50% 100% 北西8.7 市街 2011/1/17  
  100046041426 土浦市小松1丁目 常磐線土浦駅徒歩10分 500 142.00 42.95 11.70 60% 200% 北西4 市街 2011/9/10  
  100049322164 土浦市荒川沖 常磐線荒川沖駅 504 416.56 126.00 4.00     南東4 調整 2012/3/11 10年特例用地
  100049197852 土浦市おおつ野7丁目 常磐線土浦駅 506 167.29 50.60 10.00 50% 100% 東12 市街 2012/3/5  
  100038129909 かすみがうら市宍倉 常磐線神立駅徒歩23分 530 222.00 67.15 7.90 60% 200% 東5 市街 2010/6/15  
  100049690706 土浦市宍塚 常磐線土浦駅 540 181.00 54.75 9.90 60% 200% 北4 調整 2012/4/1 都市計画法29条
新着 100050040668 土浦市神立中央3丁目 常磐線神立駅徒歩13分 550 183.00 55.35 10.00 60% 200% 北西4 市街 2012/4/20  
  100047545185 かすみがうら市中台 常磐線神立駅徒歩144分 550 999.00 302.19 1.90 60% 200% 北6   2011/12/4  
  100049281671 土浦市大畑 常磐線土浦駅 555 297.00 89.84 6.20 60% 200% 南西6 調整 2012/3/9 専用住宅のみ建築可能
新着 100050041087 土浦市中村東2丁目 常磐線荒川沖駅 560 273.21 82.64 6.80 60% 150% 南東6 市街 2012/4/20  
  100043428481 土浦市小岩田東1丁目 常磐線土浦駅徒歩32分 570 179.59 54.32 10.50 50% 100% 北6 市街 2011/4/18  
新着 100050117656 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅 570.9 188.76 57.09 10.00 50% 100% 北西6 市街 2012/4/24  
  100049197832 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅 571 188.77 57.10 10.00 50% 100% 北西6 市街 2012/3/5  
新着 100050100630 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩29分 580 197.61 59.77 9.80     東6   2012/4/23  
新着 100049989977 土浦市西根南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩15分 580 276.55 83.65 7.00 60% 150% 北西 市街 2012/4/17  
  100049220896 土浦市北荒川沖町 常磐線荒川沖駅徒歩15分 580 166.17 50.26 11.60 60% 150% 南西5.5 市街 2012/3/6  
  100044465496 土浦市神立中央3丁目 常磐線神立駅徒歩8分 583 226.32 68.46 8.60 60% 200% 東4 市街 2011/6/14  
新着 100050157799 土浦市富士崎1丁目 常磐線土浦駅徒歩15分 588 145.94 44.14 13.40 80% 400% 北東1.8 調整 2012/4/26  
  100048216842 土浦市神立東1丁目 常磐線神立駅徒歩8分 588 243.00 73.50 8.00 60% 200% 東3 調整 2012/1/14  
  100046552105 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩15分 590 231.00 69.87 8.50 50% 100% 北4 市街 2011/10/9  
  100049197843 土浦市おおつ野5丁目 常磐線土浦駅 592.9 196.00 59.29 10.00 50% 100% 南6 市街 2012/3/5  
  100043411754 土浦市蓮河原町 常磐線土浦駅徒歩23分 600 898.00 271.64 2.30 60% 200% 南西4 調整 2011/4/17  
  100043411783 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩13分 600 173.19 52.38 11.50 50% 100% 南5 市街 2011/4/17  
新着 100049970004 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩17分 600 180.57 54.62 11.00 50% 100% 南西4.1 市街 2012/4/16  
  100049582335 土浦市真鍋1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 600 175.20 52.99 11.40 80% 300% 南1.8 市街 2012/3/25  
  100049134140 土浦市中 常磐線土浦駅 600 206.15 62.36 9.70 60% 200% 東1.8 市街 2012/3/2  
  100047207108 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩38分 600 351.00 106.17 5.70 60% 200%   市街 2011/11/15  
  100049593897 土浦市荒川沖西2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩8分 600 215.94 65.32 9.20 60% 200% 南西1.8 市街 2012/3/26  
  100048816328 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩36分 610.2 223.24 67.53 9.10 60% 200%   市街 2012/2/14  
  100032102200 かすみがうら市宍倉 常磐線神立駅徒歩27分 620 198.00 59.89 10.40 60% 200% 南6.8 市街 2009/6/3  
  100047344318 土浦市中村東3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩25分 620 683.00 206.60 3.10 60% 150% 南4 市街 2011/11/23  
  100042377070 土浦市永国 常磐線土浦駅徒歩30分 630 263.00 79.55 8.00 50% 100%   市街 2011/2/19  
  100047543919 土浦市真鍋3丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 650 234.17 70.83 9.20 80% 300%   市街 2011/12/4 建築時、水路の占有許可必要
  100049632276 土浦市真鍋3丁目 常磐線土浦駅 650 234.17 70.83 9.20 80% 300% 西4 市街 2012/3/29  
  100049207977 かすみがうら市上稲吉 常磐線神立駅 650 281.00 85.00 7.70 60% 150% 北3.6 市街 2012/3/5 前面道路より上下水道の引込要
  100049239321 土浦市小松3丁目 常磐線土浦駅徒歩20分 650 214.10 64.76 10.10 50% 100% 北4.1 市街 2012/3/7  
  100049374044 土浦市西根南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩27分 650 195.20 59.04 11.10 60% 150% 南5.5 市街 2012/3/14  
新着 100049760443 土浦市上高津新町 常磐線土浦駅徒歩50分 650.3 307.14 92.90 7.00 50% 100% 北西5 市街 2012/4/5  
新着 100049746045 土浦市荒川沖西2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩5分 660 222.00 67.15 9.90 60% 200% 北4 市街 2012/4/4  
  100047428004 土浦市烏山4丁目 常磐線荒川沖駅徒歩43分 669 223.04 67.46 10.00 50% 100% 南東6 市街 2011/11/28  
  100049588106 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 680 288.54 87.28 7.80 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100049588116 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 680 288.50 87.27 7.80 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100047293690 土浦市中村南5丁目 常磐線荒川沖駅徒歩25分 680 168.12 50.85 13.40 60% 150% 南7 市街 2011/11/20  
  100043428495 土浦市小岩田東1丁目 常磐線土浦駅徒歩32分 690 185.56 56.13 12.30 50% 100% 東6 市街 2011/4/18  
  100045565487 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩17分 690 253.32 76.62 9.10 50% 100% 南東4.1 市街 2011/8/13  
  100045782894 土浦市摩利山新田 常磐線荒川沖駅徒歩18分 690 197.78 59.82 11.60 60% 200% 南東6 市街 2011/8/27  
  100048190988 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩34分 690 308.57 93.34 7.40 60% 160% 東4 市街 2012/1/13  
新着 100049830893 土浦市大畑 常磐線土浦駅 698 491.86 148.78 4.70 60% 200% 南2.8 調整 2012/4/8  
新着 100050168071 土浦市宍塚 常磐線土浦駅 700 269.00 81.37 8.70 60% 200% 南4 調整 2012/4/27  
  100048899279 土浦市永国東町 常磐線土浦駅徒歩34分 700 270.18 81.72 8.60 50% 100% 北東6 市街 2012/2/18  
  100046785060 土浦市永国東町 常磐線土浦駅 700 270.18 81.72 8.60 50% 100% 北東6 市街 2011/10/22  
  100045565485 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩17分 710 180.57 54.62 13.00 50% 100% 南東4.1 市街 2011/8/13  
  100044072688 土浦市烏山1丁目 常磐線土浦駅 744 223.65 67.65 11.00 50% 100% 西12 調整 2011/5/24  
  100043129058 かすみがうら市稲吉2丁目 常磐線神立駅徒歩5分 750 293.11 88.66 8.50 80% 400% 西2.6 市街 2011/4/2  
新着 100049989836 土浦市宍塚 常磐線土浦駅 750 502.00 151.85 5.00 60% 200% 南9 調整 2012/4/17  
  100040497468 かすみがうら市稲吉東3丁目 常磐線神立駅徒歩19分 750 198.82 60.14 12.50 60% 200% 北5 市街 2010/11/3  
  100049322170 土浦市荒川沖 常磐線荒川沖駅 750 498.58 150.82 5.00     南東4 調整 2012/3/11 10年特例用地
新着 100050006465 かすみがうら市稲吉東2丁目 常磐線神立駅徒歩13分 756 178.74 54.06 14.00 60% 200% 東6 市街 2012/4/18  
  100049588120 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 760 308.03 93.17 8.20 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100043954726 土浦市並木3丁目 常磐線土浦駅徒歩63分 760 229.00 69.27 11.00 60% 150% 南2.8 市街 2011/5/18  
新着 100050100146 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩29分 780 189.38 57.28 13.70     北4.4   2012/4/23  
  100044852957 土浦市烏山5丁目 常磐線土浦駅徒歩55分 780 305.35 92.36 8.50 50% 100% 東3.5 市街 2011/7/5  
  100046847424 土浦市若松町 常磐線土浦駅 780 299.00 90.44 8.70 60% 200% 北4 市街 2011/10/26  
  100042267890 土浦市東都和 常磐線土浦駅徒歩60分 800 215.83 65.28 12.30 70% 200% 北東6 市街 2011/2/14 真鍋小・第二中区域
新着 100050216261 土浦市永国東町 常磐線土浦駅 800 270.18 81.72 9.80 50% 100% 北6 市街 2012/4/29  
  100049513515 土浦市乙戸南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩26分 800 220.00 66.55 12.10 50% 100% 北8 市街 2012/3/22  
  100047910943 土浦市乙戸南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩27分 800 208.49 63.06 12.70 50% 100% 南西7.3 市街 2011/12/25  
  100046380301 土浦市木田余 常磐線土浦駅徒歩44分 800 1062.00 321.25 2.50 60% 200% 北6 市街 2011/9/30  
  100044766934 土浦市滝田2丁目 常磐線土浦駅徒歩20分 800 215.00 65.03 12.40 50% 100% 北9 市街 2011/7/1  
  100049488310 土浦市神立中央3丁目 常磐線神立駅徒歩14分 800 165.57 50.08 16.00 60% 200% 南6 市街 2012/3/20  
  100047133520 土浦市中央2丁目 常磐線土浦駅徒歩11分 800 119.00 35.99 22.30 80% 400% 西12 市街 2011/11/11  
  100047081769 土浦市真鍋3丁目 常磐線土浦駅徒歩28分 800 330.57 99.99 8.10 80% 400% 北5 市街 2011/11/8  
  100046572149 土浦市港町3丁目 常磐線土浦駅徒歩14分 800 266.01 80.46 10.00 50% 100% 北5.8 市街 2011/10/10  
  100049197863 土浦市おおつ野6丁目 常磐線土浦駅 816.3 257.03 77.75 10.50 50% 100% 北6 市街 2012/3/5  
  100049430965 土浦市真鍋6丁目 常磐線土浦駅徒歩39分 820 195.71 59.20 13.90 60% 160% 北4 市街 2012/3/17  
  100034896658 土浦市中村西根 常磐線土浦駅 820 387.00 117.06 7.10 60% 200% 2.5 調整 2009/11/28 常磐道・桜IC至近
新着 100049908742 土浦市木田余東台3丁目 常磐線土浦駅徒歩48分 825 224.70 67.97 12.20 50% 100% 北東12 市街 2012/4/13  
新着 100049908727 土浦市木田余東台3丁目 常磐線土浦駅徒歩48分 830 226.80 68.60 12.10 50% 100% 北東12 市街 2012/4/13  
新着 100050049935 土浦市霞ケ岡町 常磐線土浦駅徒歩25分 840 253.38 76.64 11.00 50% 100% 北4 市街 2012/4/20  
  100049296878 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩20分 850 231.40 69.99 12.20 50% 100% 北6 市街 2012/3/10  
  100045889433 土浦市中高津1丁目 常磐線土浦駅徒歩27分 850 356.18 107.74 7.90 60% 200% 西2.7 市街 2011/9/2  
  100045966846 土浦市桜町4丁目 常磐線土浦駅徒歩12分 850 162.80 49.24 17.30 80% 400% 南4.5 市街 2011/9/6  
  100041844524 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅徒歩24分 855 534.59 161.71 5.30 60% 200% 北2.7 調整 2011/1/22  
新着 100050088321 土浦市右籾 常磐線荒川沖駅 858 257.99 78.04 11.00 50% 100% 西6.5 市街 2012/4/22  
新着 100050069738 土浦市上高津 常磐線土浦駅徒歩47分 863 518.91 156.97 5.50 50% 100%   市街 2012/4/21  
新着 100050180823 土浦市烏山2丁目 常磐線土浦駅 867 260.74 78.87 11.00 50% 100% 東6 調整 2012/4/27  
  100049181841 土浦市神立中央3丁目 常磐線神立駅徒歩10分 869 249.79 75.56 11.60 60% 200% 西4.5 市街 2012/3/4  
  100046380168 土浦市木田余東台2丁目 常磐線土浦駅徒歩40分 870 238.00 71.99 12.10 50% 100% 西6 市街 2011/9/30  
  100045967144 土浦市真鍋4丁目 常磐線土浦駅徒歩38分 878 264.00 79.86 11.00 60% 150% 東3.8 市街 2011/9/6  
新着 100050100010 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩29分 880 189.26 57.25 15.40     北4.4   2012/4/23  
新着 100050100522 土浦市東真鍋町 常磐線土浦駅徒歩29分 880 164.01 49.61 17.80     東6   2012/4/23  
  100045109866 土浦市大岩田 常磐線土浦駅徒歩38分 880 2155.00 651.88 1.40 60% 200% 北17.5 調整 2011/7/19  
  100048375731 土浦市荒川沖 常磐線荒川沖駅徒歩14分 880 226.90 68.63 12.90 50% 100% 東6 市街 2012/1/22  
  100048375686 土浦市烏山2丁目 常磐線土浦駅徒歩75分 880 320.00 96.80 9.10 60% 200% 東6 調整 2012/1/22  
  100047133538 土浦市中村南3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩15分 880 229.86 69.53 12.70 60% 150% 北西4.3 市街 2011/11/11  
  100049501592 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩33分 880 328.00 99.22 8.90 60% 150% 南4 市街 2012/3/21  
新着 100050056473 かすみがうら市下稲吉 常磐線神立駅徒歩25分 880 332.00 100.43 8.80 50% 100% 北5 市街 2012/4/21  
  100049253818 土浦市真鍋6丁目 常磐線土浦駅徒歩44分 880 291.10 88.05 10.00 60% 200% 北東4 市街 2012/3/8  
  100042267888 土浦市東都和 常磐線土浦駅徒歩60分 890 228.35 69.07 12.90 70% 200% 北東6 市街 2011/2/14 真鍋小・第二中区域
  100048683664 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩32分 891 267.86 81.02 11.00 60% 150% 西5 市街 2012/2/7  
新着 100049908690 土浦市下高津4丁目 常磐線土浦駅 898 261.00 78.95 11.40 60% 150% 南4 市街 2012/4/13  
  100047427908 土浦市天川2丁目 常磐線土浦駅徒歩50分 900 245.31 74.20 12.20 50% 100% 東4.8 市街 2011/11/28  
  100049279774 かすみがうら市牛渡 常磐線神立駅 900 774.00 234.13 3.90 60% 200% 東6.6   2012/3/9  
新着 100050171282 土浦市神立東2丁目 常磐線神立駅徒歩7分 910 177.00 53.54 17.00 60% 200%   市街 2012/4/27  
  100043428503 土浦市小岩田東1丁目 常磐線土浦駅徒歩32分 920 198.50 60.04 15.40 50% 100% 東6 市街 2011/4/18  
  100048914208 土浦市板谷4丁目 常磐線土浦駅徒歩65分 930 214.01 64.73 14.40 50% 100% 西7.8 市街 2012/2/19  
  100049119050 土浦市木田余東台5丁目 常磐線土浦駅 935 386.00 116.76 8.10 60% 200% 北東6 市街 2012/3/1  
  100049162349 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 938 221.48 66.99 14.10 50% 100% 北6 市街 2012/3/3  
  100049162339 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 943.1 222.74 67.37 14.00 50% 100% 北6 市街 2012/3/3  
  100049162353 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 944.1 222.95 67.44 14.00 50% 100% 北6 市街 2012/3/3  
  100049162333 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 944.2 208.10 62.95 15.00 50% 100% 北5 市街 2012/3/3  
  100049162352 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 945.2 223.21 67.52 14.00 50% 100% 北6 市街 2012/3/3  
  100049162367 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 949.2 224.14 67.80 14.00 50% 100% 北6 市街 2012/3/3  
新着 100050088265 土浦市港町3丁目 常磐線土浦駅徒歩10分 950 251.87 76.19 12.50 50% 100% 北5.9 市街 2012/4/22  
新着 100049934895 土浦市下高津3丁目 常磐線土浦駅徒歩23分 960 287.14 86.85 11.10 60% 200% 南東16 市街 2012/4/14  
新着 100050193507 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩19分 970 297.00 89.84 10.80 60% 200% 南6 市街 2012/4/28  
  100047654945 土浦市田中町 常磐線土浦駅徒歩30分 973 459.92 139.12 7.00 60% 200% 北6 調整 2011/12/10  
新着 100049908710 土浦市下高津4丁目 常磐線土浦駅 980 249.00 75.32 13.10 60% 150% 南西4 市街 2012/4/13  
新着 100050192821 土浦市中村東3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩23分 980 299.31 90.54 10.90 60% 200% 南東6 市街 2012/4/28  
  100049180974 土浦市木田余 常磐線土浦駅徒歩28分 980 302.44 91.48 10.80 80% 400% 南東5 市街 2012/3/4  
新着 100049778283 土浦市西根南1丁目   980 294.65 89.13 11.00 60% 150% 4 市街 2012/4/6  
新着 100049996014 土浦市桜ケ丘町 常磐線土浦駅 980 237.75 71.91 13.70 50% 100% 北東4 市街 2012/4/17  
  100049588095 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 980 212.94 64.41 15.30 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100049588100 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 980 215.77 65.27 15.10 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100049588118 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 980 207.67 62.82 15.70 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
新着 100049953159 かすみがうら市稲吉東2丁目 常磐線神立駅徒歩20分 980 333.00 100.73 9.80 60% 160% 東2.7 市街 2012/4/15  
新着 100050171472 土浦市中 常磐線荒川沖駅徒歩28分 980 372.59 112.70 8.70 60% 150% 南5.6 市街 2012/4/27  
新着 100049859187 土浦市永国東町 常磐線土浦駅 980 184.89 55.92 17.60 50% 100%   市街 2012/4/10  
  100042817920 土浦市真鍋1丁目 常磐線土浦駅 980 158.90 48.06 20.40 80% 240% 南東4 市街 2011/3/15  
新着 100050193572 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩19分 987 408.00 123.42 8.00 60% 200% 南東6 市街 2012/4/28  
  100045967146 土浦市真鍋4丁目 常磐線土浦駅徒歩38分 998 300.00 90.75 11.00 60% 150% 東3.8 市街 2011/9/6  
新着 100050193565 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩19分 1000 295.00 89.23 11.30 60% 200% 北6 市街 2012/4/28  
  100040497375 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅徒歩63分 1016 292.30 88.42 11.50 60% 200% 南6 市街 2010/11/3  
新着 100050180711 土浦市木田余東台5丁目 常磐線土浦駅 1020 337.00 101.94 10.10 60% 200% 南東9 市街 2012/4/27  
  100049162416 かすみがうら市稲吉4丁目 常磐線神立駅徒歩12分 1022.2 211.24 63.90 16.00 50% 100% 北5 市街 2012/3/3  
  100040497377 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅徒歩63分 1025 315.66 95.48 10.80 60% 200% 南8 市街 2010/11/3  
新着 100049892909 土浦市おおつ野5丁目 常磐線土浦駅 1040 326.13 98.65 10.60 50% 100%   市街 2012/4/12  
新着 100049894826 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅 1040.2 286.82 86.76 12.00 60% 200% 市街 2012/4/12  
  100040497376 土浦市おおつ野8丁目 常磐線土浦駅徒歩63分 1064 293.24 88.70 12.00 60% 200% 南8 市街 2010/11/3  
  100049322159 土浦市荒川沖 常磐線荒川沖駅徒歩9分 1068 282.60 85.48 12.50 60% 200% 東13 市街 2012/3/11  
新着 100049989850 土浦市大町 常磐線土浦駅徒歩15分 1070 365.78 110.64 9.70 80% 400% 南東9.5 市街 2012/4/17  
  100049588111 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩25分 1080 232.19 70.23 15.40 60% 200% 南19 市街 2012/3/26  
  100049322156 土浦市乙戸 常磐線荒川沖駅 1080 643.74 194.73 5.60 60% 200% 南西5 調整 2012/3/11 自己用住宅・共同住宅の建築可
新着 100049953412 土浦市烏山1丁目 常磐線土浦駅徒歩75分 1090 361.00 109.20 10.00 60% 200% 南東6 調整 2012/4/15  
新着 100049953253 土浦市神立東2丁目 常磐線神立駅徒歩5分 1100 203.88 61.67 17.90 60% 200% 北西4 市街 2012/4/15  
新着 100049989872 土浦市下高津4丁目 常磐線土浦駅徒歩38分 1100 472.00 142.78 7.80 60% 150% 北4 市街 2012/4/17  
新着 100050193516 土浦市滝田1丁目 常磐線土浦駅徒歩19分 1100 337.00 101.94 10.80 60% 200% 北6 市街 2012/4/28  
  100048410636 土浦市右籾 常磐線荒川沖駅徒歩27分 1100 288.78 87.35 12.60 50% 100%   市街 2012/1/24  
新着 100049746063 土浦市荒川沖西2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩5分 1100 290.00 87.72 12.60 60% 200% 東8.3 市街 2012/4/4  
新着 100050193451 土浦市真鍋4丁目 常磐線土浦駅徒歩44分 1100 330.00 99.82 11.10 60% 150% 北西1.8 市街 2012/4/28  
  100010728272 土浦市中荒川沖町 常磐線荒川沖駅徒歩8分 1150 145.50 44.01 26.20 60% 200% 東4.5 市街 2006/8/13  
  100049645259 土浦市荒川沖東3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩7分 1150 293.81 88.87 13.00 60% 200% 南4 市街 2012/3/29  
  100049227669 土浦市乙戸南1丁目 常磐線ひたち野うしく駅 1150 160.00 48.40 23.80 50% 100% 北西12 市街 2012/3/6  
  100049245412 土浦市荒川沖東3丁目 常磐線荒川沖駅徒歩3分 1160 291.00 88.02 13.20 80% 300% 北西4.2 市街 2012/3/7 現況貸駐車場
  100049537210 土浦市霞ケ岡町 常磐線土浦駅 1180 549.64 166.26 7.10 60% 200% 西3.1 市街 2012/3/23 セットバック後有効156坪
  100049221952 土浦市高岡   1200 854.83 258.58 4.70     調整 2012/3/6  
  100049239344 土浦市白鳥町 常磐線神立駅徒歩30分 1200 1086.00 328.51 3.70     南14 調整 2012/3/7  
新着 100050117702 土浦市西根西1丁目 つくばEXつくば駅 1200 210.75 63.75 18.90 60% 150% 北西6 市街 2012/4/24 日中毎時2本バス便、
  100049253826 土浦市並木1丁目 常磐線土浦駅徒歩50分 1200 432.00 130.68 9.20 60% 200% 市街 2012/3/8  
  100043805964 土浦市乙戸南2丁目 常磐線荒川沖駅徒歩28分 1207.1 307.00 92.86 13.00 50% 100% 北西 市街 2011/5/10  
新着 100050069713 土浦市小松1丁目 常磐線土浦駅徒歩20分 1210 728.00 220.22 5.50 60% 200%   市街 2012/4/21  
