www.tayano.com > 守谷市・つくばみらい市売地一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | 土地u | 土地坪 | 坪単価(万) | 建 | 容 | 接道m | 都市計画 | 登録年月日 | 備考 | |
| 100049686776 | つくばみらい市伊奈東 | つくばEXみらい平駅 | 350 | 112.70 | 34.09 | 10.3 | 40% | 80% | 東4 | 市街 | 2012/4/1 | ||
| 新着 | 100050217683 | 守谷市乙子 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩5分 | 350 | 193.00 | 58.38 | 6.0 | 調整 | 2012/4/29 | ||||
| 新着 | 100049915839 | つくばみらい市伊奈東 | つくばEXみらい平駅 | 380 | 165.03 | 49.92 | 7.7 | 40% | 80% | 東4 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100046418026 | つくばみらい市小絹 | 関鉄常総線小絹駅徒歩13分 | 390 | 151.00 | 45.67 | 8.6 | 40% | 80% | 北東4 | 市街 | 2011/10/2 | ||
| 新着 | 100049845468 | 守谷市大柏 | つくばEX守谷駅徒歩30分 | 390 | 203.00 | 61.40 | 6.4 | 60% | 200% | 東4 | 調整 | 2012/4/9 | 10年特例 |
| 100046184517 | つくばみらい市伊奈東 | つくばEXみらい平駅徒歩38分 | 400 | 231.00 | 69.87 | 5.8 | 40% | 80% | 南4 | 市街 | 2011/9/18 | ||
| 新着 | 100049845282 | つくばみらい市狸穴 | つくばEX守谷駅 | 430 | 231.48 | 70.02 | 6.2 | 60% | 200% | 東5 | 調整 | 2012/4/9 | |
| 100046385098 | つくばみらい市長渡呂新田 | つくばEX守谷駅 | 480 | 268.02 | 81.07 | 6.0 | 60% | 200% | 南西3.7 | 調整 | 2011/9/30 | ||
| 100047009531 | つくばみらい市谷井田 | つくばEX守谷駅 | 490 | 198.68 | 60.10 | 8.2 | 40% | 80% | 北西5 | 市街 | 2011/11/4 | ||
| 100049554543 | つくばみらい市谷井田 | 常磐線取手駅 | 500 | 167.99 | 50.81 | 9.9 | 40% | 80% | 北6 | 市街 | 2012/3/24 | ||
| 新着 | 100050238521 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 500 | 96.00 | 29.04 | 17.3 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/5/1 | |
| 新着 | 100050174632 | 守谷市大木 | 関鉄常総線新守谷駅徒歩32分 | 500 | 335.00 | 101.33 | 5.0 | 60% | 200% | 調整 | 2012/4/27 | ||
| 100049328802 | 守谷市高野 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩25分 | 600 | 936.99 | 283.43 | 2.2 | 60% | 200% | 東2.5 | 調整 | 2012/3/11 | ||
| 100049578376 | 守谷市本町 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩18分 | 600 | 198.00 | 59.89 | 10.1 | 60% | 200% | 南4 | 調整 | 2012/3/25 | 10年特例です | |
| 100049207452 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 620 | 135.29 | 40.92 | 15.2 | 60% | 200% | 東4 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 新着 | 100049845265 | つくばみらい市伊奈東 | 630 | 209.69 | 63.43 | 10.0 | 40% | 80% | 東 | 市街 | 2012/4/9 | ||
| 100044914391 | 守谷市本町 | つくばEX守谷駅徒歩23分 | 650 | 221.00 | 66.85 | 9.8 | 60% | 200% | 西4 | 調整 | 2011/7/8 | ||
| 新着 | 100050217735 | つくばみらい市谷井田 | つくばEX守谷駅 | 698 | 232.56 | 70.34 | 10.0 | 40% | 80% | 北東6 | 市街 | 2012/4/29 | |
| 100035930951 | つくばみらい市野堀 | つくばEXみらい平駅徒歩45分 | 700 | 3855.00 | 1166.13 | 0.7 | 60% | 200% | 北10 | 調整 | 2010/2/4 | ||
| 100046297138 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 720 | 170.00 | 51.42 | 14.1 | 60% | 200% | 北東6 | 市街 | 2011/9/25 | ||
| 新着 | 100050191134 | 守谷市松並 | つくばEX守谷駅徒歩14分 | 730 | 79.30 | 23.98 | 30.5 | 60% | 200% | 西4 | 調整 | 2012/4/28 | |
| 新着 | 100049958090 | 守谷市立沢 | つくばEX守谷駅徒歩28分 | 745 | 246.00 | 74.41 | 10.1 | 調整 | 2012/4/15 | ||||
| 100049047576 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 750 | 182.00 | 55.05 | 13.7 | 60% | 200% | 北東6 | 市街 | 2012/2/26 | ||
| 100049342465 | つくばみらい市伊奈東 | 750 | 249.70 | 75.53 | 10.0 | 40% | 80% | 市街 | 2012/3/12 | ||||
| 100049275537 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 760 | 168.00 | 50.82 | 15.0 | 50% | 100% | 東6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 100049688180 | つくばみらい市東楢戸 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 770 | 197.37 | 59.70 | 12.9 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2012/4/1 | ||
| 新着 | 100050079851 | つくばみらい市東楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 770 | 197.42 | 59.71 | 12.9 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2012/4/22 | |
| 100049707724 | 守谷市本町 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩5分 | 770 | 195.88 | 59.25 | 13.0 | 60% | 200% | 東1.8 | 市街 | 2012/4/2 | ||
| 100049298864 | つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩13分 | 780 | 149.00 | 45.07 | 17.4 | 50% | 100% | 東6 | 市街 | 2012/3/10 | ||
| 100048317389 | つくばみらい市山谷 | つくばEX守谷駅 | 790 | 354.41 | 107.20 | 7.4 | 60% | 200% | 調整 | 2012/1/19 | |||
| 新着 | 100049911746 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 800 | 177.00 | 53.54 | 15.0 | 60% | 200% | 北東6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100045889464 | 守谷市同地 | つくばEX守谷駅徒歩32分 | 800 | 332.39 | 100.54 | 8.0 | 60% | 200% | 西5.4 | 調整 | 2011/9/2 | ||
| 100049578394 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩17分 | 810 | 120.86 | 36.56 | 22.2 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/25 | ||
| 新着 | 100049911678 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩21分 | 810 | 180.00 | 54.45 | 14.9 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100049488289 | つくばみらい市板橋 | つくばEXみらい平駅徒歩54分 | 836 | 345.74 | 104.58 | 8.0 | 50% | 100% | 西15 | 2012/3/20 | |||
| 100049488299 | つくばみらい市板橋 | つくばEXみらい平駅徒歩54分 | 836 | 345.74 | 104.58 | 8.0 | 50% | 100% | 西15 | 調整 | 2012/3/20 | ||
| 100049275427 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 846 | 181.21 | 54.81 | 15.5 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 新着 | 100050040408 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 850 | 185.00 | 55.96 | 15.2 | 60% | 200% | 北17 | 市街 | 2012/4/20 | |
| 新着 | 100050100516 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 855 | 201.76 | 61.03 | 14.1 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/23 | |
| 100049275439 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 864 | 197.00 | 59.59 | 14.5 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 100039791449 | 守谷市美園3丁目 | つくばEX守谷駅 | 870 | 100.00 | 30.25 | 28.8 | 40% | 80% | 南6 | 市街 | 2010/9/24 | ||
| 新着 | 100049729252 | 守谷市板戸井 | つくばEX守谷駅徒歩58分 | 870 | 407.00 | 123.11 | 7.1 | 60% | 200% | 東3.6 | 調整 | 2012/4/3 | |
| 新着 | 100049911665 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 880 | 195.00 | 58.98 | 15.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 新着 | 100050040686 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 880 | 180.00 | 54.45 | 16.2 | 50% | 100% | 西6 | 市街 | 2012/4/20 | |
| 100047948216 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 900 | 200.00 | 60.50 | 14.9 | 60% | 200% | 東21 | 市街 | 2011/12/27 | ||
| 100049162504 | つくばみらい市伊奈東 | つくばEXみらい平駅徒歩34分 | 900 | 239.00 | 72.29 | 12.5 | 40% | 80% | 市街 | 2012/3/3 | |||
| 新着 | 100050006654 | つくばみらい市小張紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩12分 | 900 | 177.73 | 53.76 | 16.8 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/4/18 | |
| 100049129098 | 守谷市板戸井 | つくばEX守谷駅 | 900 | 604.00 | 182.71 | 5.0 | 60% | 200% | 南5 | 調整 | 2012/3/2 | ||
| 100049181800 | 守谷市みずき野6丁目 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩20分 | 900 | 209.22 | 63.28 | 14.3 | 40% | 80% | 東5 | 市街 | 2012/3/4 | ||
| 新着 | 100049832843 | 守谷市みずき野6丁目 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩20分 | 900 | 209.22 | 63.28 | 14.3 | 40% | 80% | 東5 | 市街 | 2012/4/8 | |
| 新着 | 100049989305 | 守谷市立沢 | つくばEX守谷駅徒歩25分 | 900 | 136.00 | 41.14 | 21.9 | 北4 | 調整 | 2012/4/17 | |||
| 新着 | 100050060365 | 守谷市みずき野6丁目 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩22分 | 900 | 209.22 | 63.28 | 14.3 | 40% | 80% | 東5 | 市街 | 2012/4/21 | 閑静な住宅団地 |
| 100049488275 | つくばみらい市板橋 | つくばEXみらい平駅徒歩54分 | 903 | 373.48 | 112.97 | 8.0 | 50% | 100% | 西12.5 | 調整 | 2012/3/20 | ||
| 100049488318 | つくばみらい市板橋 | つくばEXみらい平駅徒歩54分 | 903 | 373.48 | 112.97 | 8.0 | 50% | 100% | 西12.5 | 調整 | 2012/3/20 | ||
| 100047276999 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩15分 | 910 | 209.00 | 63.22 | 14.4 | 60% | 200% | 北12 | 市街 | 2011/11/19 | ||
| 100045623181 | つくばみらい市福岡 | つくばEXみどりの駅徒歩25分 | 916 | 433.00 | 130.98 | 7.0 | 60% | 200% | 2011/8/19 | ||||
| 100049275446 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 929 | 212.77 | 64.36 | 14.5 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 100049253661 | つくばみらい市小張紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩8分 | 930 | 103.00 | 31.15 | 29.9 | 50% | 100% | 市街 | 2012/3/8 | |||
| 100049275426 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 930 | 181.21 | 54.81 | 17.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 新着 | 100049725291 | 守谷市大柏 | つくばEX守谷駅徒歩15分 | 930 | 136.00 | 41.14 | 22.7 | 60% | 200% | 北4 | 調整 | 2012/4/3 | |
| 新着 | 100050236712 | 守谷市大柏 | つくばEX守谷駅徒歩15分 | 940 | 136.00 | 41.14 | 22.9 | 60% | 200% | 西4 | 調整 | 2012/5/1 | |
| 100049427955 | 守谷市高野 | 関鉄常総線南守谷駅徒歩22分 | 950 | 447.00 | 135.21 | 7.1 | 60% | 200% | 南4.7 | 調整 | 2012/3/17 | ||
| 100049275441 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 958 | 176.57 | 53.41 | 18.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 新着 | 100050006379 | 守谷市松並 | つくばEX守谷駅徒歩16分 | 960 | 159.00 | 48.09 | 20.0 | 60% | 200% | 東4 | 調整 | 2012/4/18 | |
| 新着 | 100050105453 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 970 | 193.63 | 58.57 | 16.6 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2012/4/23 | |
| 新着 | 100050105514 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 970 | 228.57 | 69.14 | 14.1 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2012/4/23 | |
| 100049160953 | つくばみらい市小絹 | 関鉄常総線小絹駅徒歩15分 | 980 | 745.56 | 225.53 | 4.4 | 40% | 80% | 2.7 | 市街 | 2012/3/3 | ||
| 100049298743 | つくばみらい市西楢戸紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 980 | 219.00 | 66.24 | 14.8 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/10 | ||
| 新着 | 100050105384 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 980 | 250.52 | 75.78 | 13.0 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/4/23 | |
| 新着 | 100049850556 | 守谷市松ケ丘7丁目 | つくばEX守谷駅徒歩20分 | 980 | 99.00 | 29.94 | 32.8 | 60% | 200% | 18 | 市街 | 2012/4/9 | |
| 100032101810 | つくばみらい市小張紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩19分 | 990 | 224.00 | 67.76 | 14.7 | 60% | 200% | 北16 | 市街 | 2009/6/3 | 上下水道完備・都市ガス | |
| 100039191203 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 990 | 204.00 | 61.71 | 16.1 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2010/8/20 | ||
| 100049501675 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 992 | 193.59 | 58.56 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/21 | ||
| 100049707545 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 992 | 193.59 | 58.56 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/4/2 | ||
| 100049707550 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 992 | 193.59 | 58.56 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/4/2 | ||
| 100047344308 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1000 | 221.00 | 66.85 | 15.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2011/11/23 | ||
| 100049047560 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1000 | 195.00 | 58.98 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/2/26 | ||
| 新着 | 100049911850 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩24分 | 1000 | 212.00 | 64.13 | 15.6 | 50% | 100% | 北4 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 新着 | 100049911934 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1000 | 221.00 | 66.85 | 15.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100046442694 | 守谷市野木崎 | つくばEX守谷駅徒歩40分 | 1000 | 330.90 | 100.09 | 10.0 | 60% | 200% | 北5 | 調整 | 2011/10/3 | ||
| 新着 | 100049911869 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩24分 | 1024 | 212.50 | 64.28 | 16.0 | 50% | 100% | 北4 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100047081791 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 1025 | 226.00 | 68.36 | 15.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2011/11/8 | ||
| 100049385902 | つくばみらい市真木 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 1025 | 226.00 | 68.36 | 15.0 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/3/15 | 5区画分譲地 使用収益開始済 | |
| 100049200478 | つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1030 | 190.00 | 57.47 | 18.0 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100049200551 | つくばみらい市田村 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1035 | 200.00 | 60.50 | 17.2 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 新着 | 100049911853 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1035 | 228.00 | 68.97 | 15.1 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100049028685 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1040 | 228.00 | 68.97 | 15.1 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/2/25 | ||
| 100049200542 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 1050 | 231.00 | 69.87 | 15.1 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100049688199 | つくばみらい市東楢戸 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1050 | 197.38 | 59.70 | 17.6 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/4/1 | ||
| 新着 | 100049911822 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 1050 | 231.55 | 70.04 | 15.0 | 50% | 100% | 北西6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100049275486 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩25分 | 1061 | 242.18 | 73.25 | 14.5 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/9 | ||
| 100049488268 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 1078 | 237.66 | 71.89 | 15.0 | 50% | 100% | 南東6 | 市街 | 2012/3/20 | ||
| 100049488307 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 1078 | 237.66 | 71.89 | 15.0 | 50% | 100% | 南東6 | 市街 | 2012/3/20 | ||
| 新着 | 100049911807 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩24分 | 1080 | 249.00 | 75.32 | 14.4 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 新着 | 100049911843 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩24分 | 1080 | 240.00 | 72.60 | 14.9 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 新着 | 100049911854 | つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1090 | 190.00 | 57.47 | 19.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100049356934 | つくばみらい市小絹 | 関鉄常総線小絹駅徒歩17分 | 1095 | 241.01 | 72.90 | 15.1 | 40% | 80% | 市街 | 2012/3/13 | |||
| 100049200567 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1110 | 210.00 | 63.52 | 17.5 | 60% | 200% | 北6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 新着 | 100049934751 | つくばみらい市東楢戸紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩15分 | 1110 | 198.00 | 59.89 | 18.6 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2012/4/14 | |
| 100049028706 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1120 | 248.00 | 75.02 | 15.0 | 50% | 100% | 東6 | 市街 | 2012/2/25 | ||
| 100047081805 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 1125 | 219.00 | 66.24 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2011/11/8 | ||
| 新着 | 100049911685 | つくばみらい市西楢戸紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩17分 | 1140 | 199.00 | 60.19 | 19.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100049181809 | 守谷市松前台7丁目 | 関鉄常総線新守谷駅徒歩38分 | 1140 | 151.00 | 45.67 | 25.0 | 40% | 80% | 南東6 | 市街 | 2012/3/4 | ||
| 100049200538 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩21分 | 1150 | 207.00 | 62.61 | 18.4 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100047396182 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1170 | 258.00 | 78.04 | 15.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2011/11/26 | ||
| 100041185957 | つくばみらい市豊体 | つくばEX守谷駅徒歩48分 | 1190 | 565.28 | 170.99 | 7.0 | 60% | 200% | 北6 | 調整 | 2010/12/13 | ||
| 100047413166 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 1200 | 282.00 | 85.30 | 14.1 | 50% | 100% | 市街 | 2011/11/27 | |||
| 100049181699 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩19分 | 1200 | 225.00 | 68.06 | 17.7 | 60% | 200% | 東30 | 市街 | 2012/3/4 | ||
| 新着 | 100049911970 | つくばみらい市田村 | つくばEXみらい平駅徒歩22分 | 1200 | 282.00 | 85.30 | 14.1 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 新着 | 100050040388 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 1200 | 241.18 | 72.95 | 16.5 | 60% | 200% | 北16 | 市街 | 2012/4/20 | |
| 新着 | 100050136888 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1200 | 231.00 | 69.87 | 17.2 | 60% | 200% | 南西6 | 市街 | 2012/4/25 | |
| 100048688658 | 守谷市本町 | つくばEX守谷駅徒歩16分 | 1200 | 221.00 | 66.85 | 18.0 | 60% | 200% | 北東 | 市街 | 2012/2/7 | ||
| 新着 | 100049958108 | つくばみらい市西ノ台 | 1216 | 174.37 | 52.74 | 23.1 | 2012/4/15 | ||||||
| 100049162348 | つくばみらい市真木 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1220 | 269.00 | 81.37 | 15.0 | 60% | 200% | 北6 | 市街 | 2012/3/3 | ||
| 100046511221 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 1230 | 232.37 | 70.29 | 17.5 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2011/10/7 | ||
| 100049385823 | つくばみらい市真木 | つくばEXみらい平駅徒歩23分 | 1233 | 233.00 | 70.48 | 17.5 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/3/15 | 5区画分譲地 使用収益開始済 | |
| 新着 | 100049911942 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1233 | 233.00 | 70.48 | 17.5 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/4/13 | |
| 100046511233 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 1235 | 233.29 | 70.57 | 17.6 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2011/10/7 | ||
| 100047187825 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩16分 | 1240 | 200.00 | 60.50 | 20.5 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2011/11/14 | ||
| 100049298732 | つくばみらい市西楢戸紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1250 | 219.00 | 66.24 | 18.9 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/10 | ||
| 新着 | 100049845270 | つくばみらい市谷井田 | つくばEX守谷駅 | 1254 | 345.47 | 104.50 | 12.0 | 40% | 80% | 北東6 | 市街 | 2012/4/9 | |
| 新着 | 100049958103 | つくばみらい市西ノ台 | 1258 | 180.44 | 54.58 | 23.1 | 2012/4/15 | ||||||
| 新着 | 100049729279 | つくばみらい市田村富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1260 | 239.00 | 72.29 | 17.5 | 60% | 200% | 北6 | 市街 | 2012/4/3 | |
| 100049047587 | つくばみらい市田村紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩15分 | 1270 | 233.00 | 70.48 | 18.1 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/2/26 | ||
| 新着 | 100049970106 | つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩14分 | 1270 | 200.00 | 60.50 | 21.0 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/4/16 | |
| 100049200485 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1280 | 250.00 | 75.62 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100049200493 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩20分 | 1280 | 250.00 | 75.62 | 17.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 新着 | 100049789683 | 守谷市松ケ丘5丁目 | つくばEX守谷駅徒歩17分 | 1280 | 150.05 | 45.39 | 28.2 | 40% | 80% | 北東4.5 | 市街 | 2012/4/6 | |
| 新着 | 100049892756 | 守谷市松ケ丘5丁目 | つくばEX守谷駅徒歩16分 | 1280 | 150.05 | 45.39 | 28.2 | 40% | 80% | 北東4.5 | 市街 | 2012/4/12 | |
| 100044796650 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩17分 | 1290 | 268.20 | 81.13 | 16.0 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2011/7/2 | ||
| 100046901722 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩17分 | 1290 | 268.20 | 81.13 | 16.0 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2011/10/29 | ||
| 100049194244 | つくばみらい市西楢戸 | つくばEXみらい平駅 | 1300 | 175.00 | 52.93 | 24.6 | 60% | 200% | 北東20 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100049194344 | つくばみらい市西楢戸 | つくばEXみらい平駅 | 1300 | 173.00 | 52.33 | 24.9 | 50% | 100% | 6 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 新着 | 100049970118 | つくばみらい市西楢戸富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩14分 | 1330 | 200.00 | 60.50 | 22.0 | 50% | 100% | 南6 | 市街 | 2012/4/16 | |
| 100048268829 | 守谷市本町 | つくばEX守谷駅徒歩15分 | 1350 | 176.28 | 53.32 | 25.4 | 40% | 80% | 東6 | 市街 | 2012/1/16 | ||
| 新着 | 100050056464 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1360 | 264.00 | 79.86 | 17.1 | 50% | 100% | 南西6 | 市街 | 2012/4/21 | |
| 新着 | 100050173864 | 守谷市松ケ丘1丁目 | つくばEX守谷駅徒歩13分 | 1360 | 132.00 | 39.93 | 34.1 | 40% | 80% | 北東5 | 市街 | 2012/4/27 | |
| 新着 | 100050056461 | つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1370 | 275.00 | 83.18 | 16.5 | 50% | 100% | 南東6 | 市街 | 2012/4/21 | |
| 新着 | 100050108952 | 守谷市立沢 | つくばEX守谷駅徒歩15分 | 1370 | 162.60 | 49.18 | 27.9 | 60% | 200% | 北西4 | 調整 | 2012/4/23 | 県条例で専用住宅の建築可能です |
| 100049162327 | つくばみらい市真木富士見ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩18分 | 1380 | 269.00 | 81.37 | 17.0 | 60% | 200% | 南20 | 市街 | 2012/3/3 | ||
| 100049488125 | つくばみらい市小張紫峰ヶ丘 | つくばEXみらい平駅徒歩10分 | 1380 | 198.00 | 59.89 | 23.1 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/3/20 | ||
| 100046256540 | 守谷市松ケ丘7丁目 | つくばEX守谷駅 | 1380 | 165.30 | 50.00 | 27.6 | 40% | 80% | 北6 | 市街 | 2011/9/22 | ||
