www.tayano.com > 稲敷市・阿見町・美浦村売地一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | 土地u | 土地坪 | 坪単価(万) | 建 | 容 | 接道m | 都市計画 | 登録年月日 | 備考 | |
| 新着 | 100050257629 | 稲敷郡阿見町大字追原 | 常磐線荒川沖駅徒歩125分 | 300 | 333.22 | 100.79 | 3.0 | 60% | 200% | 南東3 | 調整 | 2012/5/2 | |
| 100049140149 | 稲敷市沼田 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 300 | 511.13 | 154.61 | 2.0 | 50% | 100% | 南5 | 調整 | 2012/3/2 | ||
| 100049431099 | 稲敷郡阿見町大字青宿 | 常磐線土浦駅徒歩59分 | 333 | 157.45 | 47.62 | 7.0 | 80% | 400% | 北東11 | 市街 | 2012/3/17 | ||
| 100049577803 | 稲敷市光葉 | 成田線下総神崎駅 | 350 | 366.01 | 110.71 | 3.2 | 50% | 80% | 西6 | 2012/3/25 | |||
| 100034718396 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線荒川沖駅徒歩220分 | 350 | 191.00 | 57.77 | 6.1 | 60% | 200% | 南4.2 | 調整 | 2009/11/17 | 南西角地☆ | |
| 新着 | 100049989783 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩55分 | 350 | 474.00 | 143.38 | 2.5 | 60% | 200% | 南4 | 調整 | 2012/4/17 | |
| 新着 | 100049876800 | 稲敷郡阿見町大字島津 | 常磐線荒川沖駅徒歩95分 | 350 | 2283.00 | 690.60 | 0.6 | 東5 | 調整 | 2012/4/11 | |||
| 新着 | 100050256812 | 稲敷市須賀津 | 成田線下総神崎駅徒歩125分 | 370 | 620.00 | 187.55 | 2.0 | 60% | 200% | 東4 | 2012/5/2 | ||
| 100049645267 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩42分 | 380 | 194.65 | 58.88 | 6.5 | 60% | 200% | 西5.8 | 調整 | 2012/3/29 | ||
| 100049298859 | 稲敷郡美浦村大字興津 | 常磐線土浦駅徒歩163分 | 400 | 446.77 | 135.14 | 3.0 | 60% | 200% | 調整 | 2012/3/10 | |||
| 100045203215 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線荒川沖駅徒歩225分 | 400 | 376.00 | 113.74 | 3.6 | 40% | 40% | 市街 | 2011/7/24 | |||
| 100049140185 | 稲敷市沼田 | 400 | 4120.00 | 1246.30 | 0.4 | 調整 | 2012/3/2 | ||||||
| 100049354609 | 稲敷市神宮寺 | 常磐線土浦駅 | 418 | 498.04 | 150.65 | 2.8 | 60% | 200% | 北東2.8 | 2012/3/13 | |||
| 100049588048 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩50分 | 420 | 234.00 | 70.78 | 6.0 | 60% | 200% | 北東5.3 | 調整 | 2012/3/26 | ||
| 新着 | 100050099555 | 稲敷郡阿見町大字飯倉 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 478 | 1580.00 | 477.95 | 1.1 | 南東6 | 調整 | 2012/4/23 | |||
| 新着 | 100049900837 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅 | 480 | 621.05 | 187.86 | 2.6 | 60% | 200% | 調整 | 2012/4/12 | 10年特例用地 | |
| 新着 | 100050048587 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線土浦駅 | 480 | 310.12 | 93.81 | 5.2 | 北 | 調整 | 2012/4/20 | |||
| 100034689828 | 稲敷市沼田 | 常磐線佐貫駅徒歩245分 | 490 | 372.17 | 112.58 | 4.4 | 60% | 200% | 北東4.1 | 調整 | 2009/11/15 | 現在、古家がありますが更地渡し | |
| 100048356825 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 490 | 189.59 | 57.35 | 8.6 | 50% | 100% | 北6 | 調整 | 2012/1/21 | ||
| 100038312303 | 稲敷市中山 | 竜ヶ崎線竜ヶ崎駅徒歩137分 | 500 | 446.24 | 134.98 | 3.8 | 60% | 200% | 北東2.5 | 調整 | 2010/6/26 | ||
| 100034896713 | 稲敷市高田 | 常磐線牛久駅 | 500 | 1651.00 | 499.42 | 1.1 | 70% | 400% | 南東4 | 調整 | 2009/11/28 | ||
| 新着 | 100050238549 | 稲敷郡阿見町大字大室 | 常磐線土浦駅徒歩82分 | 500 | 332.00 | 100.43 | 5.0 | 60% | 200% | 南5 | 調整 | 2012/5/1 | |
| 100049227661 | 稲敷郡阿見町大字上長 | 常磐線荒川沖駅 | 500 | 213.18 | 64.48 | 7.8 | 60% | 200% | 南6 | 調整 | 2012/3/6 | ||
| 100048619513 | 稲敷市釜井 | 成田線下総神崎駅 | 504 | 416.64 | 126.03 | 4.0 | 60% | 200% | 南5 | 2012/2/4 | |||
| 100048778316 | 稲敷市時崎 | 常磐線荒川沖駅 | 509 | 240.61 | 72.78 | 7.0 | 60% | 200% | 東6 | 調整 | 2012/2/12 | ||
| 100047133500 | 稲敷郡阿見町大字上長 | 常磐線荒川沖駅徒歩59分 | 540 | 1993.00 | 602.88 | 0.9 | 60% | 200% | 東2.7 | 調整 | 2011/11/11 | ||
| 100047277028 | 稲敷郡阿見町大字実穀 | 常磐線荒川沖駅徒歩75分 | 540 | 714.00 | 215.98 | 2.6 | 40% | 60% | 市街 | 2011/11/19 | |||
| 新着 | 100049729228 | 稲敷郡美浦村大字舟子 | 常磐線荒川沖駅 | 550 | 209.99 | 63.52 | 8.7 | 70% | 400% | 南6 | 調整 | 2012/4/3 | |
| 100049028698 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩49分 | 570 | 314.00 | 94.98 | 6.1 | 60% | 200% | 北東5.5 | 調整 | 2012/2/25 | ||
| 100044349236 | 稲敷市浮島 | 成田線佐原駅徒歩125分 | 580 | 991.00 | 299.77 | 2.0 | 60% | 200% | 2011/6/8 | ☆霞ヶ浦至近!!国道51号へも | |||
| 100049227653 | 稲敷郡阿見町大字鈴木 | 常磐線荒川沖駅 | 595 | 133.48 | 40.37 | 14.8 | 50% | 100% | 北東4 | 市街 | 2012/3/6 | ||
| 新着 | 100050006675 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線土浦駅徒歩185分 | 600 | 501.38 | 151.66 | 4.0 | 60% | 200% | 調整 | 2012/4/18 | ||
| 100049572504 | 稲敷郡阿見町大字青宿 | 常磐線荒川沖駅徒歩63分 | 620 | 241.00 | 72.90 | 8.6 | 40% | 80% | 南西4.5 | 市街 | 2012/3/25 | ||
| 100049488235 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅徒歩88分 | 625 | 211.10 | 63.85 | 9.8 | 60% | 200% | 南西5 | 市街 | 2012/3/20 | ||
| 100049227658 | 稲敷郡阿見町大字上長 | 常磐線荒川沖駅 | 625 | 198.41 | 60.01 | 10.5 | 60% | 200% | 北西5 | 調整 | 2012/3/6 | ||
| 新着 | 100049953218 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩119分 | 630 | 197.55 | 59.75 | 10.6 | 50% | 100% | 東6 | 調整 | 2012/4/15 | |
| 100049227663 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅 | 645 | 213.14 | 64.47 | 10.1 | 60% | 200% | 北7.5 | 調整 | 2012/3/6 | ||
| 100048276740 | 稲敷郡阿見町大字曙 | 常磐線土浦駅 | 650 | 214.39 | 64.85 | 10.1 | 50% | 100% | 東6 | 市街 | 2012/1/17 | 現況駐車場 | |
| 新着 | 100049987816 | 稲敷郡阿見町大字曙 | 常磐線土浦駅 | 650 | 214.39 | 64.85 | 10.1 | 50% | 100% | 東6 | 市街 | 2012/4/17 | |
| 100049617145 | 稲敷市上之島 | 成田線佐原駅 | 670 | 991.50 | 299.92 | 2.3 | 60% | 200% | 12 | 2012/3/27 | |||
| 100030003159 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線土浦駅 | 680 | 199.40 | 60.31 | 11.3 | 50% | 100% | 南6 | 調整 | 2009/1/4 | 都市景観大賞受賞の街 ガーデン | |
| 新着 | 100050225364 | 稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩17分 | 680 | 181.48 | 54.89 | 12.4 | 40% | 80% | 南東4 | 市街 | 2012/4/30 | |
| 100048621448 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 685 | 247.19 | 74.77 | 9.2 | 50% | 100% | 東6 | 調整 | 2012/2/4 | ||
| 100049137114 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 690 | 240.39 | 72.71 | 9.5 | 50% | 100% | 西6 | 調整 | 2012/3/2 | ||
| 100049572471 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線土浦駅徒歩50分 | 697 | 198.00 | 59.89 | 11.7 | 50% | 100% | 東3.8 | 市街 | 2012/3/25 | ||
| 100044699613 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅徒歩73分 | 698 | 552.96 | 167.27 | 4.2 | 50% | 100% | 東6 | 調整 | 2011/6/27 | ||
| 100034572788 | 稲敷郡阿見町大字鈴木 | 常磐線荒川沖駅徒歩82分 | 726 | 200.19 | 60.55 | 12.0 | 40% | 80% | 東6 | 市街 | 2009/11/8 | ★開発造成された優良宅地★ | |
| 100044699600 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅徒歩73分 | 740 | 611.09 | 184.85 | 4.1 | 50% | 100% | 東6 | 調整 | 2011/6/27 | ||
| 100034906336 | 稲敷郡阿見町大字大室 | 常磐線荒川沖駅徒歩79分 | 750 | 996.00 | 301.29 | 2.5 | 40% | 80% | 南東3 | 市街 | 2009/11/29 | 竹来中まで約600m | |
| 100049227697 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩15分 | 750 | 185.86 | 56.22 | 13.4 | 50% | 100% | 西4.2 | 市街 | 2012/3/6 | ||
| 100049110903 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅 | 800 | 231.00 | 69.87 | 11.5 | 40% | 80% | 市街 | 2012/3/1 | |||
| 100049572425 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 常磐線荒川沖駅徒歩50分 | 800 | 2000.00 | 605.00 | 1.4 | 60% | 200% | 東10 | 調整 | 2012/3/25 | ||
| 100048895811 | 稲敷市江戸崎甲 | 800 | 1929.76 | 583.75 | 1.4 | 市街 | 2012/2/18 | ||||||
| 100049593705 | 稲敷郡阿見町大字若栗 | 840 | 231.43 | 70.00 | 12.0 | 50% | 100% | 南 | 市街 | 2012/3/26 | |||
| 100010728226 | 稲敷郡阿見町中央5丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 849 | 187.27 | 56.64 | 15.0 | 40% | 80% | 北西6.1 | 市街 | 2006/8/13 | 公営水道可・本下水可・東部ガス | |
| 100048332757 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩118分 | 850 | 211.09 | 63.85 | 13.4 | 50% | 100% | 西6 | 調整 | 2012/1/20 | ||
| 100049207972 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩18分 | 877.3 | 187.30 | 56.65 | 15.5 | 50% | 100% | 北4 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100032213410 | 稲敷郡阿見町大字鈴木 | 常磐線荒川沖駅徒歩82分 | 878 | 290.41 | 87.84 | 10.0 | 40% | 80% | 東6 | 市街 | 2009/6/10 | ★開発造成された優良宅地★ | |
| 新着 | 100050230300 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅 | 890 | 389.00 | 117.67 | 7.6 | 60% | 200% | 南17 | 調整 | 2012/4/30 | |
| 100048332781 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩118分 | 890 | 211.17 | 63.87 | 14.0 | 50% | 100% | 西6 | 調整 | 2012/1/20 | ||
| 100043677141 | 稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩118分 | 900 | 221.88 | 67.11 | 13.5 | 50% | 100% | 西6 | 調整 | 2011/5/2 | ||
| 100047276873 | 稲敷郡阿見町大字上条 | 常磐線荒川沖駅徒歩109分 | 900 | 3422.00 | 1035.15 | 0.9 | 60% | 200% | 南4.5 | 調整 | 2011/11/19 | ||
| 100044816201 | 稲敷郡阿見町うずら野1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩13分 | 997 | 213.22 | 64.49 | 15.5 | 40% | 80% | 南西6 | 市街 | 2011/7/3 | ||
| 100049193977 | 稲敷郡阿見町中央6丁目 | 常磐線荒川沖駅 | 1000 | 328.15 | 99.26 | 10.1 | 50% | 100% | 7 | 市街 | 2012/3/5 | ||
| 100049161683 | 稲敷市江戸崎甲 | 1000 | 416.00 | 125.84 | 8.0 | 2012/3/3 | |||||||
| 新着 | 100050048583 | 稲敷市小羽賀 | 竜ヶ崎線竜ヶ崎駅徒歩63分 | 1000 | 210.00 | 63.52 | 15.8 | 70% | 400% | 北4 | 調整 | 2012/4/20 | 都市計画法の建築確認許可必要 |
| 100032166215 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩18分 | 1000 | 201.00 | 60.80 | 16.5 | 50% | 100% | 北東6 | 市街 | 2009/6/7 | 荒川沖幼稚園約600m本郷小約 | |
| 100048390928 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩25分 | 1032 | 341.15 | 103.19 | 10.1 | 60% | 200% | 南東6 | 市街 | 2012/1/23 | ||
| 100034718316 | 稲敷郡美浦村大字信太 | 常磐線荒川沖駅徒歩225分 | 1100 | 477.10 | 144.32 | 7.7 | 60% | 200% | 北東 | 市街 | 2009/11/17 | 144.3坪の広々した敷地です | |
| 100048216893 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩19分 | 1104 | 251.50 | 76.07 | 14.6 | 50% | 100% | 北6 | 市街 | 2012/1/14 | ||
| 100038297217 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 1180 | 495.00 | 149.73 | 7.9 | 北東12 | 調整 | 2010/6/25 | ||||
| 100042324821 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩14分 | 1200 | 265.00 | 80.16 | 15.0 | 50% | 100% | 北西4.5 | 市街 | 2011/2/17 | ||
| 新着 | 100049779226 | 稲敷市高田 | 成田線滑河駅徒歩125分 | 1200 | 2507.00 | 758.36 | 1.6 | 70% | 400% | 市街 | 2012/4/6 | ||
| 100047256021 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線荒川沖駅徒歩15分 | 1210 | 274.09 | 82.91 | 14.6 | 60% | 200% | 東17 | 市街 | 2011/11/18 | ||
| 100049501645 | 稲敷郡阿見町南平台3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩125分 | 1225 | 385.89 | 116.73 | 10.5 | 50% | 100% | 東6 | 調整 | 2012/3/21 | ||
| 新着 | 100050225279 | 稲敷郡阿見町本郷1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩14分 | 1232 | 271.60 | 82.15 | 15.0 | 60% | 200% | 西12 | 市街 | 2012/4/30 | |
| 新着 | 100050006642 | 稲敷郡美浦村大字大谷 | 常磐線土浦駅徒歩173分 | 1240 | 1030.53 | 311.73 | 4.0 | 60% | 200% | 調整 | 2012/4/18 | ||
| 100048357227 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 常磐線荒川沖駅徒歩163分 | 1250 | 905.02 | 273.76 | 4.6 | 60% | 200% | 西5.5 | 調整 | 2012/1/21 | ||
| 新着 | 100049821310 | 稲敷市東大沼 | 成田線佐原駅 | 1250 | 961.56 | 290.87 | 4.3 | 60% | 200% | 南東10 | 2012/4/8 | ★市道1235号線に面する。 | |
| 100049621124 | 稲敷市上之島 | 成田線佐原駅 | 1300 | 1983.00 | 599.85 | 2.2 | 60% | 200% | 12 | 2012/3/28 | 分割販売相談可。 | ||
| 新着 | 100050045654 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 1320 | 292.00 | 88.33 | 15.0 | 市街 | 2012/4/20 | |||||
| 100038110705 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩55分 | 1399 | 661.00 | 199.95 | 7.0 | 60% | 200% | 南2.7 | 調整 | 2010/6/14 | ||
| 新着 | 100050151042 | 稲敷郡美浦村郷中 | 常磐線土浦駅徒歩155分 | 1400 | 1167.47 | 353.15 | 4.0 | 60% | 200% | 調整 | 2012/4/26 | ||
| 新着 | 100049822851 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩10分 | 1400 | 1898.00 | 574.14 | 2.5 | 60% | 200% | 南西6 | 調整 | 2012/4/8 | |
| 100049468730 | 稲敷郡阿見町中郷2丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩57分 | 1440 | 398.00 | 120.39 | 12.0 | 40% | 80% | 西6 | 市街 | 2012/3/19 | ||
| 100034605809 | 稲敷市江戸崎甲 | 常磐線土浦駅 | 1500 | 814.11 | 246.26 | 6.1 | 80% | 200% | 東6 | 市街 | 2009/11/10 | お店をお探しの方に最適です♪ | |
| 100044868736 | 稲敷市上之島 | 成田線佐原駅徒歩92分 | 1500 | 1983.00 | 599.85 | 2.6 | 60% | 200% | 南10 | 2011/7/6 | ☆SB鉄塔使用権年間54万円の | ||
| 100034585802 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅徒歩60分 | 1500 | 287.54 | 86.98 | 17.3 | 60% | 200% | 南18 | 市街 | 2009/11/9 | 阿見中心地 ロードサイド物件 | |
| 100047427802 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線土浦駅徒歩100分 | 1600 | 388.65 | 117.56 | 13.7 | 60% | 200% | 南13.8 | 市街 | 2011/11/28 | ||
| 新着 | 100050225337 | 稲敷郡阿見町本郷2丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩22分 | 1720 | 379.00 | 114.64 | 15.1 | 60% | 200% | 北西16 | 市街 | 2012/4/30 | |
| 100046567319 | 稲敷郡阿見町大字上条 | 常磐線荒川沖駅徒歩109分 | 1800 | 2323.00 | 702.70 | 2.6 | 60% | 200% | 北西9 | 調整 | 2011/10/10 | ||
| 100049301426 | 稲敷市高田 | 成田線下総神崎駅 | 1880 | 1780.99 | 538.74 | 3.5 | 60% | 200% | 調整 | 2012/3/10 | 再建築可 | ||
| 新着 | 100050210681 | 稲敷市高田 | 常磐線取手駅 | 1880 | 1780.99 | 538.74 | 3.5 | 60% | 200% | 南西4.5 | 調整 | 2012/4/29 | |
| 100049572635 | 稲敷郡美浦村大字大谷 | 常磐線土浦駅徒歩179分 | 2440 | 2022.00 | 611.65 | 4.0 | 60% | 200% | 北東6 | 調整 | 2012/3/25 | ||
| 100049343826 | 稲敷郡阿見町大字青宿 | 常磐線土浦駅 | 3500 | 2258.52 | 683.20 | 5.2 | 80% | 400% | 南西12 | 市街 | 2012/3/12 | ||
| 100038297206 | 稲敷市高田 | 常磐線牛久駅 | 3700 | 3305.78 | 999.99 | 3.7 | 60% | 200% | 南3.5 | 調整 | 2010/6/25 | 木造平家建4棟付き | |
| 100048390895 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩25分 | 3767 | 1465.00 | 443.16 | 8.6 | 60% | 200% | 北5 | 市街 | 2012/1/23 | ||
| 新着 | 100049746044 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩17分 | 4380 | 1450.83 | 438.87 | 10.0 | 60% | 200% | 東24 | 調整 | 2012/4/4 | |
| 新着 | 100050099572 | 稲敷郡阿見町大字飯倉 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 5000 | 7237.00 | 2189.19 | 2.3 | 北西37 | 調整 | 2012/4/23 | |||
| 100049488270 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 常磐線荒川沖駅徒歩100分 | 5360 | 8868.00 | 2682.57 | 2.0 | 60% | 200% | 南西4 | 調整 | 2012/3/20 | ||
| 100049378419 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 9488 | 7842.00 | 2372.20 | 4.0 | 40% | 80% | 南東11 | 市街 | 2012/3/14 | ||
| 100043660973 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 常磐線荒川沖駅徒歩118分 | 9530 | 2866.00 | 866.96 | 11.0 | 60% | 200% | 北西6 | 市街 | 2011/5/1 | ||
| 100035908751 | 稲敷郡阿見町大字阿見 | 常磐線荒川沖駅 | 9600 | 763.08 | 230.83 | 41.6 | 60% | 200% | 市街 | 2010/2/2 | |||
| 新着 | 100050211778 | 稲敷郡阿見町大字小池 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩48分 | 9800 | 9859.00 | 2982.34 | 3.3 | 調整 | 2012/4/29 | ||||
| 100047081519 | 稲敷市蒲ケ山 | 常磐線ひたち野うしく駅徒歩157分 | 10000 | 3414.61 | 1032.91 | 9.7 | 60% | 200% | 南東10 | 調整 | 2011/11/8 | ||
| 新着 | 100050099565 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 常磐線ひたち野うしく駅 | 10888 | 10287.00 | 3111.81 | 3.5 | 南37 | 調整 | 2012/4/23 |
全て媒介。成約済みの場合はご容赦下さい。
調整区域内の物件には基本的に一般住宅の建築はできません。
お問い合わせはメールまたはお電話で。
