tayano.com > つくば市中古マンション一覧表
| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | マンション名 | 建物u | バルコニー | 築年月(西暦) | 間取り | 登録年月日 | 備考 |
| 100047237036 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅 | 680 | シャルムつくば | 68.20 | 23.40 | 1991年03月 | 3LDK | 平成23年11月17日 | |
| 100048556277 | つくば市谷田部 | つくばEXみどりの駅 | 680 | シャルムつくば | 73.80 | 23.40 | 1991年03月 | 3LDK | 平成24年2月1日 | |
| 100044594075 | つくば市天久保1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩25分 | 1180 | グランドヒルズつくば壱番館 | 60.13 | 1996年02月 | 3LDK | 平成23年6月21日 | ||
| 100048216870 | つくば市花畑2丁目 | つくばEXつくば駅徒歩85分 | 1550 | ガリレオプレイス | 95.92 | 2008年02月 | 3LDK | 平成24年1月14日 | ||
| 100048385522 | つくば市春日4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩31分 | 1650 | ミレニアムレジデンスつくば | 75.61 | 10.53 | 2008年00月 | 3LDK | 平成24年1月22日 | |
| 100048583011 | つくば市島名 | つくばEX万博記念公園駅徒歩2分 | 1880 | ガレリアヴェール | 70.04 | 14.03 | 2009年01月 | 3LDK | 平成24年2月2日 | |
| 100047255897 | つくば市春日3丁目 | つくばEXつくば駅徒歩28分 | 1880 | センチュリーつくば壱番館 | 75.45 | 10.31 | 2006年06月 | 3LDK | 平成23年11月18日 | |
| 100041701688 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 1900 | ミックスガーデンつくば | 82.55 | 11.70 | 2007年02月 | 3LDK | 平成23年1月15日 | |
| 100048592073 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅 | 1980 | ライオンズマンション筑波学園都市 | 84.15 | 15.62 | 1993年01月 | 3LDK | 平成24年2月3日 | |
| 100047396195 | つくば市島名 | つくばEX万博記念公園駅徒歩2分 | 1980 | ガレリアヴェール | 65.45 | 2009年01月 | 3LDK | 平成23年11月26日 | ||
| 100047264939 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅 | 2000 | ガーデンコート筑波 | 80.85 | 15.01 | 1993年01月 | 2LDK | 平成23年11月18日 | |
| 100047221358 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅 | 2000 | ガーデンコート筑波 | 80.85 | 1993年01月 | 1LDK | 平成23年11月16日 | ||
| 100047374590 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩38分 | 2000 | ガーデンコート筑波 | 80.85 | 15.01 | 1993年01月 | 1LDK | 平成23年11月25日 | |
| 100046095183 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅徒歩64分 | 2080 | ミックスガーデンつくば | 82.55 | 11.70 | 2007年02月 | 3LDK | 平成23年9月13日 | |
| 100048066040 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅 | 2100 | ガーデンコート筑波 | 90.40 | 15.80 | 1993年01月 | 3LDK | 平成24年1月7日 | |
| 100047832747 | つくば市並木2丁目 | つくばEXつくば駅 | 2150 | デュオヒルズつくば学園都市 | 82.56 | 11.80 | 2008年07月 | 3LDK | 平成23年12月20日 | |
| 100047819799 | つくば市並木2丁目 | つくばEXつくば駅 | 2180 | デュオヒルズつくば学園都市 | 82.56 | 2008年07月 | 3LDK | 平成23年12月19日 | ||
| 100046396392 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩38分 | 2180 | ガーデンコート筑波 | 109.33 | 23.44 | 1993年01月 | 4LDK | 平成23年10月1日 | |
| 100048517967 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2230 | ミックスガーデンつくば | 90.90 | 15.00 | 2007年03月 | 4LDK | 平成24年1月30日 | ペット可(規約有) |
| 100047533212 | つくば市花畑2丁目 | 2240 | ガリレオプレイス | 115.81 | 4LDK | 平成23年12月3日 | ||||
| 100047700093 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2280 | ミックスガーデンつくば | 90.90 | 15.00 | 2007年02月 | 4LDK | 平成23年12月12日 | |
| 100048199255 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2300 | ミックスガーデンつくば | 90.90 | 15.00 | 2007年02月 | 3LDK | 平成24年1月13日 | |
| 100048205968 | つくば市花島新田 | つくばEXみどりの駅徒歩5分 | 2480 | エクセレントシティつくばみどりの | 87.57 | 12.17 | 2006年12月 | 4LDK | 平成24年1月13日 | |
| 100046567355 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 2500 | ミオカステーロつくば竹園 | 75.60 | 14.00 | 2007年02月 | 3LDK | 平成23年10月10日 | |
| 100044050501 | つくば市吾妻4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩14分 | 2650 | ザレジデンシャルつくば吾妻 | 76.54 | 12.60 | 2008年02月 | 3LDK | 平成23年5月23日 | 2階部分、空家内覧可 |
| 100045445413 | つくば市松代1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩26分 | 2680 | フロントシティつくば松代 | 67.05 | 12.60 | 2007年03月 | 3LDK | 平成23年8月6日 | |
| 100045965414 | つくば市千現1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩20分 | 2780 | パテラつくば学園都市 | 75.57 | 14.28 | 2006年12月 | 3LDK | 平成23年9月6日 | |
| 100044194502 | つくば市春日2丁目 | つくばEXつくば駅徒歩20分 | 2780 | レーベンリヴァーレつくばプリズムレジデンス | 90.41 | 2008年04月 | 3LDK | 平成23年5月31日 | ||
| 100048115016 | つくば市島名 | つくばEX万博記念公園駅徒歩2分 | 2790 | ガレリアヴェール | 105.06 | 18.08 | 2009年01月 | 4SLDK | 平成24年1月9日 | |
| 100048255458 | つくば市竹園3丁目 | つくばEXつくば駅徒歩13分 | 2850 | デュオヒルズつくば竹園 | 82.55 | 12.00 | 2008年01月 | 3SLDK | 平成24年1月16日 | |
| 100048582839 | つくば市東新井 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 2850 | レーベンハイムつくばファーストレジデンス | 83.27 | 14.44 | 2006年10月 | 3LDK | 平成24年2月2日 | 部屋の前に2台分の駐車場あり |
| 100047054137 | つくば市東新井 | つくばEXつくば駅徒歩12分 | 2880 | メゾンヴェールつくば | 83.67 | 21.28 | 2003年10月 | 2LDK | 平成23年11月6日 | |
| 100048374217 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2880 | ミックスガーデンつくば | 120.10 | 25.50 | 2007年02月 | 2LDK | 平成24年1月22日 | |
| 100048364365 | つくば市並木3丁目 | つくばEXつくば駅 | 2880 | ミックスガーデンつくば | 120.10 | 25.40 | 2007年02月 | 2SLDK | 平成24年1月21日 | |
| 100046673508 | つくば市並木2丁目 | つくばEXつくば駅 | 2890 | デュオヒルズつくば学園都市 | 102.34 | 15.80 | 2008年07月 | 3LDK | 平成23年10月16日 | |
| 100046299730 | つくば市吾妻4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩13分 | 2980 | レクセルつくばマスターハウス | 96.20 | 2009年01月 | 3LDK | 平成23年9月25日 | ||
| 100048146601 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 2980 | ミオカステーロつくば竹園 | 86.29 | 20.66 | 2007年02月 | 3LDK | 平成24年1月11日 | |
| 100046541193 | つくば市島名 | つくばEX万博記念公園駅徒歩2分 | 2990 | ガレリアヴェール | 120.05 | 2009年01月 | 4LDK | 平成23年10月8日 | ||
| 100040922128 | つくば市並木2丁目 | つくばEXつくば駅 | 3080 | デュオヒルズつくば学園都市 | 102.34 | 14.90 | 2008年07月 | 3LDK | 平成22年11月28日 | |
| 100046421072 | つくば市東新井 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 3120 | レーベンハイムつくばファーストレジデンス | 101.45 | 52.61 | 2006年10月 | 3LDK | 平成23年10月2日 | |
| 100047396144 | つくば市二の宮4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩38分 | 3350 | ヴィバーズつくば二の宮 | 132.40 | 2008年02月 | 3SLDK | 平成23年11月26日 | ||
| 100047344294 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩9分 | 3380 | ミオカステーロつくば竹園 | 86.29 | 15.40 | 2007年02月 | 3LDK | 平成23年11月23日 | |
| 100047722529 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 3800 | ミオカステーロつくば竹園 | 84.77 | 15.60 | 2007年02月 | 3LDK | 平成23年12月14日 | |
| 100047396189 | つくば市吾妻4丁目 | つくばEXつくば駅徒歩8分 | 3980 | OSIつくば吾妻V | 102.33 | 17.26 | 2006年03月 | 4SLDK | 平成23年11月26日 | |
| 100043576158 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩4分 | 6200 | エスペリアつくば竹園 【高級】 | 131.59 | 1995年09月 | 4LDK | 平成23年4月26日 | ||
| 100045274860 | つくば市竹園1丁目 | つくばEXつくば駅徒歩4分 | 8000 | 【高級】エスペリアつくば竹園 | 141.66 | 74.84 | 2007年09月 | 5LDK | 平成23年7月28日 |
成約済みの場合はご容赦ください。お問合せ先は下記担当まで
