| 物件番号 | 所在地名 | 最寄り駅 | 価格(万) | マンション名 | 建物u | バルコニー | 築年月(西暦) | 間取り | 登録年月日 | 備考 |
| 100047566670 | 土浦市港町2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩6分 | 200 | サンライフ土浦港町 | 16.38 | 3.14 | 1992年12月 | 1R | 2011/12/5 | |
| 100043023775 | 土浦市下高津1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩13分 | 498 | ガーデンハウス土浦 | 52.22 | 6.36 | 1992年01月 | 2DK | 2011/3/27 | |
| 100048447442 | 土浦市田中1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩27分 | 498 | 土浦ダイヤモンドマンション | 67.95 | 1990年00月 | 3LDK | 2012/1/26 | ||
| 100047503169 | 土浦市中村南3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩18分 | 500 | 朝日プラザ土浦南 | 77.56 | 1992年07月 | 4LDK | 2011/12/2 | ||
| 100046317560 | 土浦市下高津 | 常磐線土浦駅徒歩13分 | 550 | 土浦ガーデンハウス | 55.27 | 5.61 | 1992年01月 | 2LDK | 2011/9/26 | 2007年内装リフォーム済み |
| 100048556279 | 土浦市下高津1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩13分 | 550 | 土浦ガーデンハウス | 55.27 | 5.61 | 1992年01月 | 2LDK | 2012/2/1 | |
| 100046433652 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 620 | キャッスル土浦 | 60.90 | 12.90 | 1991年10月 | 3LDK | 2011/10/3 | |
| 100040231553 | 土浦市東崎町 | 常磐線土浦駅徒歩9分 | 650 | ホーユウパレス土浦C棟 | 69.11 | 9.91 | 1988年03月 | 3LDK | 2010/10/19 | |
| 100044175120 | 土浦市湖北2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩13分 | 650 | エス・バイ・エルマンション土浦 | 64.61 | 6.86 | 1995年03月 | 3LDK | 2011/5/30 | |
| 100048199261 | 土浦市中村南3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩16分 | 650 | 朝日プラザ土浦南 | 79.39 | 4.20 | 1992年07月 | 4LDK | 2012/1/13 | 22年3月内装リフォーム済み |
| 100048556276 | 土浦市中村南3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩16分 | 650 | 朝日プラザ土浦南 | 79.39 | 1992年07月 | 4LDK | 2012/2/1 | 東南角部屋 | |
| 100048556290 | 土浦市湖北2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩15分 | 650 | エス・バイ・エルマンション土浦 | 64.61 | 7.2 | 1995年03月 | 3LDK | 2012/2/1 | |
| 100048390837 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩9分 | 680 | ロイヤルマンション | 80.67 | 1984年11月 | 3LDK | 2012/1/23 | ||
| 100048594532 | 土浦市湖北2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩13分 | 698 | エスバイエルマンション土浦 | 70.12 | 6.97 | 1995年03月 | 4LDK | 2012/2/3 | |
| 100047123848 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 700 | ロイヤルマンション中常 | 69.30 | 9.60 | 1984年11月 | 2LDK | 2011/11/10 | |
| 100047144941 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩12分 | 700 | ロイヤルマンション中常 | 69.30 | 9.60 | 1984年11月 | 2LDK | 2011/11/11 | 大規模修繕積立金 |
| 100047611641 | 土浦市文京町 | 常磐線土浦駅徒歩22分 | 700 | シャルマンコーポ土浦1階部分 | 73.41 | 1991年03月 | 3LDK | 2011/12/8 | ||
| 100048551072 | 土浦市東崎町 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 700 | ホーユーパレスA棟 | 68.09 | 17.95 | 1988年03月 | 3LDK | 2012/2/1 | |
| 100047632300 | 土浦市東崎町 | 常磐線土浦駅徒歩12分 | 780 | ホーユーパレス土浦C棟 | 65.44 | 9.91 | 1988年11月 | 3LDK | 2011/12/9 | |
| 100044254172 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 790 | ダイアパレス土浦 | 77.05 | 12.69 | 1989年05月 | 3LDK | 2011/6/3 | |
| 100047255603 | 土浦市文京町 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 830 | シャルマンコーポ土浦 | 70.51 | 8.11 | 1991年03月 | 3LDK | 2011/11/18 | |
| 100046058659 | 土浦市北荒川沖町 | 常磐線荒川沖駅徒歩12分 | 850 | ロイヤルマンション土浦南 | 64.43 | 6.82 | 1994年03月 | 3LDK | 2011/9/11 | |
| 100046735075 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 850 | ダイアパレス土浦 | 76.55 | 12.69 | 1989年05月 | 4LDK | 2011/10/20 | 現況有姿 |
| 100047467750 | 土浦市文京町 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 850 | シャルマンコーポ土浦 | 73.14 | 2.73 | 1991年04月 | 3LDK | 2011/11/30 | |
| 100038081269 | 土浦市下高津1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 860 | レックスハイツ土浦 | 55.86 | 1992年02月 | 3LDK | 2010/6/12 | ||
| 100047293740 | 稲敷郡阿見町うずら野4丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩15分 | 880 | モアステージエルピアザ荒川沖 | 68.62 | 10.23 | 1995年01月 | 3LDK | 2011/11/20 | |
| 100046357242 | 土浦市文京町 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 890 | シャルマンコーポ土浦 | 77.39 | 9.03 | 1991年03月 | 3LDK | 2011/9/29 | 南西向き・日当たり良好 |
| 100047990446 | 土浦市文京町 | 常磐線土浦駅徒歩19分 | 950 | シャルマンコ−ポ土浦 | 74.71 | 17.02 | 1991年03月 | 3LDK | 2012/1/5 | 平成18年5月リフォ−ム済 |
| 100046722178 | 稲敷郡阿見町うずら野4丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩15分 | 1080 | モアステージエルピアザ荒川沖 | 83.82 | 1995年01月 | 4LDK | 2011/10/19 | ||
| 100034824869 | 土浦市桜町3丁目 | 常磐線土浦駅徒歩7分 | 1100 | アルモニー土浦 | 67.63 | 8.70 | 1995年08月 | 3LDK | 2009/11/24 | オーナーチェンジ物件! |
| 100048316517 | 稲敷郡阿見町うずら野1丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩11分 | 1180 | サンクレイドル荒川沖 | 76.80 | 15.00 | 2006年01月 | 4LDK | 2012/1/19 | ガスコンロ交換 |
| 100047722031 | 土浦市川口2丁目 | 常磐線土浦駅徒歩10分 | 1380 | ミレニオ土浦レイクサイド・アヴェニュー | 66.00 | 10.08 | 2006年11月 | 3LDK | 2011/12/14 | ペット飼育可(規約有) |
| 100048178445 | 土浦市港町1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩3分 | 1380 | カインドステージ土浦 | 64.84 | 11.80 | 2006年12月 | 2SLDK | 2012/1/12 | クロス CF貼替等内装済 |
| 100048178427 | 土浦市港町1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩3分 | 1430 | カインドステージ土浦 | 69.61 | 23.83 | 2006年12月 | 2SLDK | 2012/1/12 | |
| 100048105017 | 土浦市荒川沖東3丁目 | 常磐線荒川沖駅徒歩4分 | 1480 | フェリズ土浦南 | 71.50 | 12.22 | 2007年03月 | 3LDK | 2012/1/9 | |
| 100047113351 | 土浦市富士崎1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩9分 | 1790 | モナーク土浦 | 77.50 | 2008年03月 | 3LDK | 2011/11/10 | ||
| 100047353508 | 土浦市大和町 | 常磐線土浦駅徒歩2分 | 2480 | ソリッドタワー | 79.34 | 21.38 | 1997年09月 | 3LDK | 2011/11/24 | |
| 100047022547 | 土浦市川口1丁目 | 常磐線土浦駅徒歩5分 | 2680 | ポレスターセントラルシティ土浦 | 95.11 | 28.50 | 2007年06月 | 4LDK | 2011/11/5 | |
| 100048311596 | 土浦市大和町 | 常磐線土浦駅徒歩3分 | 2880 | プレミアムレジデンス | 82.78 | 12.06 | 2008年03月 | 4LDK | 2012/1/19 |
全て媒介。成約済みの場合はご容赦ください。お問合せは下記まで。
